-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2021年1月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年1月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年1月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


麻布十番 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
SHIROKANE The SKY (白金ザ・スカイ) | 港区白金1 | 麻布十番 | 12分 | 1LDK~3LDK | 49.9㎡~101.2㎡ | 1億420万円~2億4980万円 | 2023/3 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 港区三田5 | 麻布十番 | 9分 | 1LDK~3LDK | 46.35㎡~121.44㎡ | 6790万~2億6700万円 | 2021/12 |
恵比寿 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード恵比寿 | 渋谷区恵比寿南3 | 恵比寿 | 7分 | 1LDK~3LDK | 42.82㎡~117.93㎡ | 7816万2608円~3億3775万5809円 | 完成済み |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 52.58㎡~132.03㎡ | 1億1151万7198円~4億8769万9198円 | 完成済み |
シティタワー恵比寿 | 渋谷区恵比寿1 | 恵比寿 | 7分 | 1LDK~3LDK | 40.72㎡~139.92㎡ | 8400万円~4億5000万円 | 完成済み |
中目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
Brilia(ブリリア)目黒青葉台 | 目黒区青葉台3 | 中目黒 | 16分 | 1R~3LDK | 26.31㎡~77.04㎡ | 3698万円~1億3298万円 | 2021/2 |
パークホームズ中目黒 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 11分 | 3LDK | 75.11㎡~97㎡ | 1億3280万円~1億8480万円 | 2020/12 |
ザ・パークハウス中目黒 | 目黒区東山1 | 中目黒 | 9分 | 2LDK | 64.66㎡~82.05㎡ | 1億2629万円~1億3500万円 | 完成済み |
ザ・パークハウス目黒青葉台 | 目黒区青葉台2 | 中目黒 | 17分 | 3LDK | 120.1㎡ | 2億8000万円 | 2021/5 |
広尾 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 41.52㎡~120.3㎡ | 8500万円~3億8000万円 | 2022/4 |
サンウッド広尾 | 渋谷区広尾5 | 広尾 | 1分 | 2LDK | 71.75㎡~81.96㎡ | 1億6179万円~2億247万円 | 完成済み |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
シティハウス中目黒サウス | 目黒区目黒3 | 目黒 | 15分 | 1DK~1LDK | 34.31㎡~56.04㎡ | 4600万円~6800万円 | 2022/4 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 3LDK | 100.18㎡~120.53㎡ | 2億1000万円~2億7000万円 | 2021/4 |
ザ・サンメゾン白金台 | 港区白金台4 | 目黒 | 12分 | 2LDK~3LDK | 81.57㎡~112.36㎡ | 1億9200万円~2億9800万円 | 2021/2 |
ディアナコート池田山公園 | 品川区上大崎1 | 目黒 | 13分 | 1LDK~3LDK | 33.46㎡~85.93㎡ | 価格未定 | 2022/9 |
※バス便はカウントしていません。
※シティタワー恵比寿は販売停止中です
《新築転売物件》
・サンウッド広尾
・レフィール南麻布
・MEGUROHAUS


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:103件 (先月比: - 件 )価格改定中古マンション:26件 (先月比: - 件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 12F | 63.70㎡ | 2014年01月 | 14800万円 |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 28F | 100.25㎡ | 2014年01月 | 29800万円 |
グランドヒルズ元麻布 | 3F | 118.95㎡ | 2018年02月 | 34800万円 |
サニークレスト三田 | 7F | 80.95㎡ | 1978年12月 | 8580万円 |
シティタワー麻布十番 | 19F | 90.02㎡ | 2009年06月 | 21900万円 |
ストーク麻布K&S | 8F | 50.75㎡ | 1984年05月 | 5980万円 |
ストーク麻布K&S | 8F | 64.02㎡ | 1984年05月 | 6980万円 |
パークコート麻布十番 ザ・タワー | 16F | 61.75㎡ | 2010年05月 | 12800万円 |
ピアース南麻布 | 12F | 57.29㎡ | 2018年10月 | 9380万円 |
フォレストテラス鳥居坂 | 3F | 149.32㎡ | 2015年09月 | 36800万円 |
ホーマットエクセルシア | 4F | 187.20㎡ | 1984年12月 | 32600万円 |
マンション麻布三の橋 | 6F | 68.35㎡ | 1980年11月 | 4600万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 18F | 170.64㎡ | 2002年05月 | 50000万円 |
三田マンション | 2F | 71.93㎡ | 1966年04月 | 7680万円 |
三田綱町ハイツ | 2F | 67.27㎡ | 1970年09月 | 6180万円 |
南麻布パーク・ホームズ | 9F | 192.32㎡ | 1995年03月 | 34800万円 |
麻布永坂レジデンス | 4F | 55.76㎡ | 1970年12月 | 6000万円 |
麻布台パークハウス | 2F | 87.58㎡ | 2011年01月 | 14000万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
クレッセント麻布Ⅱ | 6F | 61.22㎡ | 1999年09月 | -90万円 |
ライオンズマンション六本木 | 4F | 52.23㎡ | 1977年12月 | -100万円 |
ロイヤル元麻布ガーデン | 3F | 67.37㎡ | 1978年12月 | -520万円 |
三田第2コーポラス | 1F | 50.22㎡ | 1970年06月 | -500万円 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 16F | 69.12㎡ | 2015年05月 | 13400万円 |
ザ・パークハウス広尾羽澤 | 5F | 67.86㎡ | 2014年05月 | 11500万円 |
サンアリーナ広尾 | 5F | 75.84㎡ | 2013年05月 | 12880万円 |
シティタワー恵比寿 | 19F | 97.43㎡ | 2019年03月 | 22980万円 |
シティハウス広尾南 | 8F | 54.79㎡ | 2016年02月 | 8850万円 |
ディアナガーデン恵比寿 | 6F | 76.21㎡ | 1997年02月 | 9750万円 |
ハイネス中目黒 | 4F | 55.35㎡ | 1978年12月 | 5280万円 |
プラウド恵比寿 | 4F | 67.23㎡ | 2012年03月 | 11480万円 |
マンション広尾台 | 5F | 77.84㎡ | 1977年11月 | 8980万円 |
マンション第2恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年04月 | 6280万円 |
ルーブル恵比寿 | 5F | 71.12㎡ | 1998年05月 | 7200万円 |
ルクラス代官山 | 5F | 115.62㎡ | 1989年10月 | 17000万円 |
広尾マンション | 3F | 80.55㎡ | 1970年07月 | 7580万円 |
広尾マンション | 6F | 111.66㎡ | 1970年07月 | 9190万円 |
代官山アドレス・ザ・タワー | 4F | 91.77㎡ | 2000年08月 | 18900万円 |
代官山アドレス・ザ・タワー | 20F | 91.06㎡ | 2000年08月 | 16920万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 7F | 69.34㎡ | 1981年07月 | 4580万円 |
目黒ハウス | 3F | 67.33㎡ | 1969年04月 | 6880万円 |
目黒フラワーマンション | 10F | 54.74㎡ | 1969年06月 | 3680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グランドメゾン恵比寿の杜 | 8F | 67.46㎡ | 2003年11月 | -200万円 |
クレヴィア恵比寿 | 4F | 65.34㎡ | 2010年03月 | -500万円 |
シティタワー恵比寿 | 21F | 71.70㎡ | 2019年03月 | -1000万円 |
セザール目黒三田 | 4F | 55.99㎡ | 1995年02月 | -300万円 |
パイン・クレスト | 1F | 72.27㎡ | 1966年08月 | -220万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 3F | 65.10㎡ | 2015年07月 | -500万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 67.93㎡ | 1978年04月 | -200万円 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 7F | 81.94㎡ | 1994年07月 | -200万円 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
Terra中目黒 | 1F | 65.01㎡ | 2013年05月 | 6300万円 |
ヴィンテージ中目黒 | 6F | 51.49㎡ | 1996年12月 | 7380万円 |
クレッセント目黒青葉台 | 6F | 96.66㎡ | 1997年02月 | 15000万円 |
ザ・パークハウス中目黒プレイス | 1F | 121.98㎡ | 2018年12月 | 16980万円 |
サンクタスガーデン目黒 | 5F | 60.69㎡ | 2004年02月 | 4250万円 |
シティハウス中目黒レジデンス | 9F | 75.08㎡ | 2016年10月 | 10380万円 |
ソプラタワー | 16F | 71.99㎡ | 1999年03月 | 7980万円 |
ハイネス中目黒 | 4F | 55.35㎡ | 1978年12月 | 5280万円 |
プレスティージュ目黒東山 | 4F | 63.44㎡ | 1995年08月 | 6990万円 |
プレステージ上目黒諏訪山 | 3F | 88.44㎡ | 2003年11月 | 14900万円 |
ベリスタ中目黒 | 1F | 63.92㎡ | 2011年02月 | 7290万円 |
マンション第2恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年04月 | 6280万円 |
上目黒小川坂ハイツ | 1F | 66.74㎡ | 1986年03月 | 6790万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
ヴィンテージヒルズ目黒 | 1F | 104.46㎡ | 1990年06月 | -400万円 |
プレステージ祐天寺 | 1F | 116.13㎡ | 1990年05月 | -600万円 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
MAJES元麻布ガーデンズ | 3F | 190.28㎡ | 2001年02月 | 65000万円 |
イトーピア南麻布マンション | 6F | 70.70㎡ | 1978年07月 | 6480万円 |
ザ・パークハウス広尾羽澤 | 5F | 67.86㎡ | 2014年05月 | 11500万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 24F | 79.85㎡ | 2014年05月 | 16500万円 |
サンアリーナ広尾 | 5F | 75.84㎡ | 2013年05月 | 12880万円 |
サンウッド広尾 | 4F | 50.39㎡ | 2020年05月 | 9880万円 |
シティタワー白金 | 9F | 60.34㎡ | 2017年04月 | 9890万円 |
シティタワー白金 | 10F | 60.34㎡ | 2017年04月 | 9990万円 |
シティハウス広尾南 | 8F | 54.79㎡ | 2016年02月 | 8850万円 |
スタジオエアー | 4F | 59.27㎡ | 2004年04月 | 5880万円 |
ディアナガーデン恵比寿 | 6F | 76.21㎡ | 1997年02月 | 9750万円 |
ディアナガーデン西麻布 | B1 | 59.98㎡ | 2018年05月 | 8990万円 |
メイゾン南麻布 | 4F | 77.51㎡ | 1978年03月 | 6700万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 18F | 170.64㎡ | 2002年05月 | 50000万円 |
広尾ガーデンヒルズイーストヒル | 7F | 108.40㎡ | 1983年08月 | 20800万円 |
広尾ガーデンヒルズウエストヒルJ棟 | 7F | 92.75㎡ | 1985年07月 | 16500万円 |
広尾ガーデンフォレストA棟 | 14F | 108.03㎡ | 2008年11月 | 16980万円 |
広尾ガーデンフォレスト桜レジデンスA棟 | 15F | 108.03㎡ | 2008年11月 | 17000万円 |
広尾ガーデンフォレスト楓棟 手パ出 | 8F | 106.86㎡ | 2009年02月 | 18800万円 |
広尾ハイツ | 5F | 52.20㎡ | 1970年04月 | 4990万円 |
広尾マンション | 3F | 80.55㎡ | 1970年07月 | 7580万円 |
広尾マンション | 6F | 111.66㎡ | 1970年07月 | 9190万円 |
西麻布CO-HOUSE | 1F | 81.30㎡ | 2005年11月 | 7560万円 |
日神パレステージ西麻布 | 5F | 52.72㎡ | 1996年03月 | 6080万円 |
白金台パークサイドハイツ | 4F | 91.31㎡ | 1976年06月 | 10990万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
サンライン南青山ハイツ | 3F | 53.74㎡ | 1980年03月 | -50万円 |
シティタワー恵比寿 | 21F | 71.70㎡ | 2019年03月 | -1000万円 |
パイン・クレスト | 1F | 72.27㎡ | 1966年08月 | -220万円 |
ロイヤル元麻布ガーデン | 3F | 67.37㎡ | 1978年12月 | -520万円 |
広尾ガーデンヒルズイーストヒル | 4F | 80.19㎡ | 1983年08月 | -1240万円 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
BrilliaTowers目黒 サウスレジデンス | 31F | 72.49㎡ | 2017年07月 | 17000万円 |
BrilliaTowers目黒 ノースレジデンス | 20F | 56.45㎡ | 2017年09月 | 13000万円 |
ヴェラハイツ目黒ガーデン | 4F | 50.32㎡ | 1987年01月 | 4800万円 |
グローリオ白金台 | 3F | 97.94㎡ | 2002年10月 | 13800万円 |
ザ・マジェスティコート目黒 | 11F | 75.11㎡ | 2018年09月 | 10580万円 |
ザレジデンス目黒 | 1F | 229.05㎡ | 1988年01月 | 19800万円 |
サンクタスガーデン目黒 | 5F | 60.69㎡ | 2004年02月 | 4250万円 |
ジェイパーク目黒IV | 5F | 66.88㎡ | 2004年08月 | 7680万円 |
シティタワー目黒 | 3F | 55.76㎡ | 2017年01月 | 8180万円 |
シティタワー目黒 | 15F | 55.25㎡ | 2017年01月 | 8250万円 |
ニュー目黒台ハイツ | 2F | 63.34㎡ | 1972年10月 | 3580万円 |
パークタワー目黒 | 8F | 56.19㎡ | 2007年12月 | 11800万円 |
パークホームズ目黒ザレジデンス | 7F | 57.01㎡ | 2012年02月 | 7740万円 |
ハイネス目黒 | 5F | 51.97㎡ | 1979年10月 | 4350万円 |
パラツィーナ目黒 | 1F | 97.79㎡ | 2001年01月 | 6980万円 |
パラツィーナ目黒 | 1F | 97.79㎡ | 2001年01月 | 6980万円 |
プレジール目黒 | 10F | 64.02㎡ | 2000年12月 | 6080万円 |
マイネシュロッス目黒 | 2F | 62.36㎡ | 1998年03月 | 6780万円 |
メゾンヴェール白金台 | 2F | 67.82㎡ | 2006年02月 | 9230万円 |
ライオンズタワー目黒川 | 20F | 76.46㎡ | 2013年07月 | 9980万円 |
ライオンズプラザ目黒 | 10F | 55.05㎡ | 1999年01月 | 5980万円 |
ルイシャトレ目黒不動前 | 2F | 65.41㎡ | 1999年08月 | 6480万円 |
ルイシャトレ目黒不動前 | 3F | 62.30㎡ | 1999年08月 | 7680万円 |
ロイヤルシーズン白金台 | 4F | 71.23㎡ | 2017年11月 | 14500万円 |
朝日下目黒マンション | 1F | 56.24㎡ | 1980年05月 | 5180万円 |
白金台ハウス | 7F | 121.08㎡ | 1975年03月 | 19200万円 |
目黒ハウス | 3F | 67.33㎡ | 1969年04月 | 6880万円 |
目黒フラワーマンション | 10F | 54.74㎡ | 1969年06月 | 3680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年06月 | -100万円 |
セザール目黒三田 | 4F | 55.99㎡ | 1995年02月 | -300万円 |
パレス三條 リフォ・済 | 3F | 55.86㎡ | 1969年01月 | -200万円 |
プレジデント目黒ハイツ | 14F | 131.66㎡ | 1970年10月 | -210万円 |
白金台レジデンス | 2F | 80.25㎡ | 2007年12月 | -500万円 |
目黒グランドマンション | 3F | 73.33㎡ | 1964年04月 | -200万円 |
目黒プラザ | 7F | 60.48㎡ | 1971年01月 | -100万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
中古マンションの査定方法は取引事例比較法なので、成約状況や価格改定の状況を確認することが大切です。
SmoolaのAI査定を利用して後悔のない高値売却を実現させましょう。


次いで中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
「麻布十番」駅
掲載中古マンション:91件前 回 統 計 比: +14 件
参考売却マンション
三田清風ガーデン
・掲載件数:1件・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩3分
・ 築 年 月:1991年10月
・専有面積:90.05㎡
・物件価格:14480万円
元麻布ヒルズ
・掲載件数:2件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩6分
・ 築 年 月:2002年5月
・専有面積:100.37㎡~181.64㎡
・物件価格:19900万円~55000万円
フォルム南麻布
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩7分
・ 築 年 月:1998年7月
・専有面積:78.96㎡
・物件価格:12900万円
ピアース南麻布
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2018年10月
・専有面積:54.15㎡
・物件価格:8990万円
「恵比寿」駅
掲載中古マンション:108件前 回 統 計 比: +8 件
参考売却マンション
恵比寿ガーデンテラス壱番館
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩10分
・ 築 年 月:1994年7月
・専有面積:81.94㎡
・物件価格:16000万円
マートルコート恵比寿南
・掲載件数:3件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩6分
・ 築 年 月:1997年3月
・専有面積:55.06㎡~60.36㎡
・物件価格:6480万円~8478万円
プラウド恵比寿南
・掲載件数:4件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩3分
・ 築 年 月:2016年11月
・専有面積:62.62㎡~87.86㎡・物件価格:12000万円~24200万円
ピアース恵比寿ウエストヒルズ
・掲載件数:2件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩4分
・ 築 年 月:2020年4月
・専有面積:54.85㎡~54.92㎡
・物件価格:11500万円~11800万円
「中目黒」駅
掲載中古マンション:49件前 回 統 計 比: +-0 件
参考売却マンション
中目黒アトラスタワー
・掲載件数:5件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩2分
・ 築 年 月:2009年10月
・専有面積:58.92㎡~112.91㎡
・物件価格:10800万円~14500万円
青葉台ロイヤルガーデン
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩8分
・ 築 年 月:1973年12月
・専有面積:119.97㎡
・物件価格:14500万円
マンション恵比須苑
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩8分
・ 築 年 月:1968年10月
・専有面積:84.99㎡
・物件価格:8980万円
パークハウス中目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩10分
・ 築 年 月:2008年9月
・専有面積:61.06㎡
・物件価格:7680万円
「広尾」駅
掲載中古マンション:89件
先 月 統 計 比: +1 件
参考売却マンション
広尾ガーデンフォレスト A棟
・掲載件数:3件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2008年11月
・専有面積:106.86㎡~108.3㎡
・物件価格:16800万円~18800万円
ライオンズマンション西麻布シティ
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩9分
・ 築 年 月:1999年11月
・専有面積:53.43㎡
・物件価格:5980万円
プラウド南麻布
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩7分
・ 築 年 月:2013年7月
・専有面積:83.10㎡
・物件価格:17500万円
ブリーズプレース羽沢
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩10分
・ 築 年 月:1999年6月
・専有面積:192.06㎡
・物件価格:26000万円
「目黒」駅
掲載中古マンション:100件
先 月 統 計 比: +4 件
参考売却マンション
BrilliaTowers 目 黒 ・掲載件数:4件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩1分
・ 築 年 月:2017年9月
・専有面積:64.01㎡~65.57㎡
・物件価格:11930万円~13900万円
イクサージュ目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩12分
・ 築 年 月:2010年1月
・専有面積:60.99㎡
・物件価格:7580万円
エティア目黒ウェストタワー
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2005年8月
・専有面積:75.23㎡
・物件価格:8600万円
グランドメゾン目黒南
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩7分
・ 築 年 月:1995年12月
・専有面積:58.23㎡
・物件価格:7680万円
※サイト内情報は常時更新されているので確認日によって情報は異なります
※本価格は希望売出価格であり、査定価格、成約価格を保証するものではありません。
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
近隣エリアの中古マンションの販売状況はいかがでしょうか。
査定価格は不動産会社によって何百万円もの差が生じる可能性もあるので、相場確認と査定結果の比較は必須作業です。
SmoolaのAI査定を利用して後悔のない高値売却を実現させましょう。