-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2021年2月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年2月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年2月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


麻布十番 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
SHIROKANE The SKY (白金ザ・スカイ) | 港区白金1 | 麻布十番 | 12分 | 1LDK~3LDK | 49.9㎡~101.2㎡ | 1億420万円~2億4980万円 | 2023/3 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 港区三田5 | 麻布十番 | 9分 | 1LDK~3LDK | 46.35㎡~121.44㎡ | 6790万~2億6700万円 | 2021/12 |
恵比寿 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード恵比寿 | 渋谷区恵比寿南3 | 恵比寿 | 7分 | 1LDK~3LDK | 42.82㎡~117.93㎡ | 7816万2608円~3億3775万5809円 | 完成済み |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 52.58㎡~132.03㎡ | 1億1151万7198円~4億8769万9198円 | 完成済み |
シティタワー恵比寿 | 渋谷区恵比寿1 | 恵比寿 | 7分 | 1LDK~3LDK | 40.72㎡~139.92㎡ | 8400万円~4億5000万円 | 完成済み |
中目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
Brilia(ブリリア)目黒青葉台 | 目黒区青葉台3 | 中目黒 | 16分 | 1R~3LDK | 26.31㎡~77.04㎡ | 3698万円~1億3298万円 | 2021/2 |
パークホームズ中目黒 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 11分 | 3LDK | 75.11㎡~97㎡ | 1億3280万円~1億8480万円 | 2020/12 |
ザ・パークハウス中目黒 | 目黒区東山1 | 中目黒 | 9分 | 2LDK | 64.66㎡~82.05㎡ | 1億2629万円~1億3500万円 | 完成済み |
ザ・パークハウス目黒青葉台 | 目黒区青葉台2 | 中目黒 | 17分 | 3LDK | 120.1㎡ | 2億8000万円 | 2021/5 |
広尾 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 41.52㎡~120.3㎡ | 8500万円~3億8000万円 | 2022/4 |
サンウッド広尾 | 渋谷区広尾5 | 広尾 | 1分 | 2LDK | 71.75㎡~81.96㎡ | 1億6179万円~2億247万円 | 完成済み |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
シティハウス中目黒サウス | 目黒区目黒3 | 目黒 | 15分 | 1DK~1LDK | 34.31㎡~56.04㎡ | 4600万円~6800万円 | 2022/4 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 3LDK | 100.18㎡~120.53㎡ | 2億1000万円~2億7000万円 | 2021/4 |
ザ・サンメゾン白金台 | 港区白金台4 | 目黒 | 12分 | 2LDK~3LDK | 81.57㎡~112.36㎡ | 1億9200万円~2億9800万円 | 2021/2 |
ディアナコート池田山公園 | 品川区上大崎1 | 目黒 | 13分 | 1LDK~3LDK | 33.46㎡~85.93㎡ | 価格未定 | 2022/9 |
※バス便はカウントしていません。
※シティタワー恵比寿は販売停止中です
《新築転売物件》
・サンウッド広尾
・レフィール南麻布
・MEGUROHAUS


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:131件 (先月比: +29 件 )価格改定中古マンション:32件 (先月比: +6 件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
THE WESTMINSTER ROPPONGI | 12F | 86.71㎡ | 2003年 | 19800万円 |
エクセルシオール麻布 | 5F | 50.45㎡ | 1998年 | 6180万円 |
エフィーナ南麻布 | 7F | 55.06㎡ | 2002年 | 7780万円 |
クレッセント麻布 | 4F | 53.68㎡ | 1997年 | 7280万円 |
ザ・ウエストミンスター六本木 | 12F | 86.71㎡ | 2003年 | 19800万円 |
サンクタス有栖川 | 7F | 92.07㎡ | 1998年 | 16000万円 |
シティタワー麻布十番 | 19F | 90.08㎡ | 2009年 | 19980万円 |
シティタワー麻布十番 | 22F | 97.89㎡ | 2009年 | 23500万円 |
シティタワー麻布十番 | 28F | 87.91㎡ | 2009年 | 18500万円 |
シティハウス東麻布 | 5F | 55.27㎡ | 2017年 | 8400万円 |
シティハウス東麻布 | 10F | 55.27㎡ | 2017年 | 8490万円 |
ツイン一の橋一番 | 4F | 57.69㎡ | 1959年 | 6480万円 |
パークコート麻布十番 ザタワー | 15F | 64.79㎡ | 2010年 | 14300万円 |
パークマンション三田綱町ザフォレスト | 4F | 71.02㎡ | 2015年 | 21500万円 |
ピアース南麻布 | 13F | 54.15㎡ | 2018年 | 8990万円 |
ファインレジデンス三田 | 2F | 70.20㎡ | 2012年 | 9100万円 |
ファインレジデンス三田 | 5F | 55.17㎡ | 2012年 | 6980万円 |
フォルム南麻布 | 6F | 78.96㎡ | 1998年 | 12900万円 |
メゾン麻布 | 6F | 76.08㎡ | 1967年 | 7998万円 |
ロイヤル元麻布ガーデン | 3F | 67.37㎡ | 1978年 | 7280万円 |
元麻布ヒルズ | 1F | 100.37㎡ | 2002年 | 19900万円 |
三田綱町ハイツ | 1F | 67.27㎡ | 1970年 | 6000万円 |
三田清風ガーデン | 4F | 90.05㎡ | 1991年 | 14480万円 |
三田第2コーポラス | 1F | 50.22㎡ | 1970年 | 3480万円 |
三田第2コーポラス | 3F | 50.22㎡ | 1970年 | 4490万円 |
麻布十番セントラルハイツ | 4F | 56.37㎡ | 1973年 | 5780万円 |
麻布十番セントラルハイツ | 5F | 79.74㎡ | 1973年 | 8447万円 |
麻布狸穴ナショナルコート | 2F | 60.23㎡ | 1976年 | 5980万円 |
麻布狸穴ナショナルコート | 3F | 67.87㎡ | 1976年 | 7158万円 |
麻布狸穴ナショナルコート | 5F | 54.43㎡ | 1976年 | 5180万円 |
六本木ヒルズレジデンスB棟 | 33F | 109.29㎡ | 2003年 | 36800万円 |
六本木ヒルズレジデンスD棟 | 7F | 79.13㎡ | 2003年 | 23300万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グランドヒルズ元麻布 | 4F | 126.27㎡ | 2018年 | -3000 |
シティタワー麻布十番 | 28F | 133.19㎡ | 2009年 | -2000 |
パークコート南麻布 | 2F | 57.03㎡ | 2020年 | -260 |
パークコート南麻布 | 14F | 92.89㎡ | 2020年 | -900 |
マジェス元麻布ガーデンズD棟 | 3F | 190.28㎡ | 2001年 | -1100 |
ライオンズマンション六本木 | 4F | 59.06㎡ | 1977年 | -350 |
麻布狸穴ナショナルコート | 3F | 58.49㎡ | 1976年 | -78 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
Brillia代官山プレステージ | 2F | 89.98㎡ | 2007年 | 16470万円 |
Brillia代官山プレステージ | 7F | 113.60㎡ | 2007年 | 22000万円 |
JPC恵比寿マンション | 3F | 54.60㎡ | 1972年 | 5250万円 |
オープンレジデンシア恵比寿 | 3F | 59.59㎡ | 2013年 | 7980万円 |
クレヴィア恵比寿 | 4F | 65.34㎡ | 2010年 | 11980万円 |
クレヴィア恵比寿 | 10F | 65.34㎡ | 2010年 | 12950万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年 | 7580万円 |
シティタワー恵比寿 | 12F | 79.23㎡ | 2019年 | 16500万円 |
シティハウス広尾南 | 3F | 78.24㎡ | 2016年 | 12300万円 |
ドムス広尾西館 | 2F | 139.30㎡ | 1990年 | 20490万円 |
パーク・コート恵比寿ヒルトップレジデンス | 5F | 82.80㎡ | 2000年 | 14100万円 |
パイン・クレスト | 4F | 72.27㎡ | 1966年 | 4999万円 |
プラウド恵比寿南 | 7F | 87.86㎡ | 2016年 | 24200万円 |
フラッツ景丘 | 5F | 100.51㎡ | 1983年 | 14500万円 |
マートルコート恵比寿南Ⅱ | 2F | 55.06㎡ | 1997年 | 6480万円 |
ライオンズマンション広尾第2 | 2F | 61.52㎡ | 1981年 | 4980万円 |
ライオンズマンション広尾第2 | 3F | 72.83㎡ | 1981年 | 6280万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 17F | 57.51㎡ | 2000年 | 10250万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
カトルセゾン代官山 | 5F | 50.52㎡ | 1983年 | -200 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 11F | 58.59㎡ | 2020年 | -300 |
テラス恵比寿の丘 | 4F | 85.45㎡ | 2006年 | -600 |
パークナード代官山 | 2F | 89.47㎡ | 2019年 | -290 |
ピアース恵比寿 | 3F | 63.78㎡ | 2012年 | -300 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 67.93㎡ | 1978年 | -200 |
メゾンドヴィレ恵比寿 | 7F | 68.47㎡ | 2001年 | -200 |
リシェ広尾 | 11F | 68.03㎡ | 1999年 | -130 |
ロイヤルハイツ恵比寿 | 3F | 53.93㎡ | 1996年 | -450 |
恵比寿西マンション | 3F | 80.52㎡ | 1969年 | -500 |
代官山アドレスザ・タワー | 4F | 91.77㎡ | 2000年 | -1000 |
東急ドエル・アルス白金長者丸 | 2F | 68.19㎡ | 1998年 | -100 |
目黒三田パーク・マンション | 3F | 143.51㎡ | 1974年 | -400 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アクティス中目黒トリアード | 3F | 61.29㎡ | 2006年 | 7280万円 |
グランヴェール代官山青葉台 | 2F | 94.26㎡ | 2000年 | 17980万円 |
クレヴィア中目黒 | 13F | 54.81㎡ | 2012年 | 11280万円 |
クレッセント中目黒 | 3F | 75.16㎡ | 1995年 | 8690万円 |
クレッセント中目黒 | 8F | 56.02㎡ | 1995年 | 5580万円 |
クロスエアタワー | 17F | 65.96㎡ | 2013年 | 9980万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 5F | 59.62㎡ | 2011年 | 7480万円 |
セブンスターマンション中目黒 | 6F | 51.13㎡ | 1977年 | 4580万円 |
ソプラタワー | 13F | 83.77㎡ | 1999年 | 8690万円 |
パークハウス中目黒 | 1F | 61.06㎡ | 2008年 | 7680万円 |
ピアースコード中目黒 | 6F | 71.20㎡ | 2007年 | 10180万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 67.93㎡ | 1978年 | 6380万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 56.32㎡ | 1978年 | 4880万円 |
松風園コーポ | 7F | 64.80㎡ | 1968年 | 3480万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 17F | 57.51㎡ | 2000年 | 10250万円 |
中目黒アトラスタワー | 30F | 58.92㎡ | 2009年 | 10800万円 |
日生住宅目黒マンション | 11F | 80.14㎡ | 1972年 | 6980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
シティハウス中目黒テラス | 11F | 54.04㎡ | 2016年 | -300 |
プレステージ祐天寺 | 1F | 116.13㎡ | 1990年 | -400 |
代官山アドレスザ・タワー | 4F | 91.77㎡ | 2000年 | -1000 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
MAJES元麻布ガーデンズ | 1F | 180.03㎡ | 2001年 | 48500万円 |
アトラス南麻布 | 8F | 70.36㎡ | 2016年 | 13500万円 |
アトラス南麻布 | 9F | 74.46㎡ | 2015年 | 15800万円 |
イトーピア南麻布マンション | 4F | 61.90㎡ | 1978年 | 6490万円 |
ウェリス有栖川 | 2F | 122.97㎡ | 2013年 | 25500万円 |
オープンレジデンシア恵比寿 | 3F | 59.59㎡ | 2013年 | 7980万円 |
オープンレジデンシア広尾The House North Court | 3F | 80.24㎡ | 2019年 | 15980万円 |
グランスイート広尾 | 3F | 64.47㎡ | 2014年 | 12800万円 |
グローリオ麻布霞町 | 1F | 76.11㎡ | 2003年 | 9380万円 |
ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 | 3F | 79.70㎡ | 2017年 | 15800万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 4F | 82.14㎡ | 2014年 | 15000万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 5F | 72.92㎡ | 2014年 | 12980万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 9F | 70.09㎡ | 2014年 | 12200万円 |
ザ・パークハウス白金 | 4F | 58.60㎡ | 2013年 | 9580万円 |
サンウッド広尾 | 4F | 50.39㎡ | 2020年 | 9480万円 |
サンウッド広尾 | 6F | 87.94㎡ | 2020年 | 19700万円 |
サンウッド広尾 | 9F | 71.75㎡ | 2020年 | 16783万円 |
サンウッド広尾 | 12F | 81.96㎡ | 2020年 | 20247万円 |
サンクタス有栖川 | 7F | 92.07㎡ | 1998年 | 16000万円 |
シティハウス広尾南 | 3F | 78.24㎡ | 2016年 | 12300万円 |
ドムス常盤松 | 4F | 96.96㎡ | 1982年 | 11200万円 |
ドムス南麻布西館 | 3F | 86.04㎡ | 1985年 | 11000万円 |
ノア南麻布 | 1F | 63.55㎡ | 1979年 | 6480万円 |
ノア南麻布 | 3F | 59.89㎡ | 1979年 | 5980万円 |
パイン・クレスト | 1F | 72.27㎡ | 1966年 | 3780万円 |
ライオンズマンション西麻布シティ | 7F | 53.43㎡ | 1999年 | 5980万円 |
ロイヤル元麻布ガーデン | 3F | 67.37㎡ | 1978年 | 7280万円 |
元麻布ヒルズ | 1F | 100.37㎡ | 2002年 | 19900万円 |
広尾ガーデンヒルズイーストヒル | 4F | 80.19㎡ | 1983年 | 13560万円 |
広尾ガーデンフォレストC棟 | 8F | 106.86㎡ | 2008年 | 18800万円 |
第二広尾フラワーハイホーム | 7F | 69.34㎡ | 1981年 | 4580万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グランドヒルズ元麻布 | 4F | 126.27㎡ | 2018年 | -3000 |
シティタワー白金 | 7F | 60.34㎡ | 2017年 | -270 |
メゾンドヴィレ恵比寿 | 7F | 68.47㎡ | 2001年 | -200 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
BrilliaTowers 目 黒 ノースレジデンス | 25F | 65.57㎡ | 2017年 | 13900万円 |
MEGURO HAUS | 5F | 97.72㎡ | 2020年 | 13500万円 |
THE SANMAISON白金台 | 2F | 97.42㎡ | 2021年 | 21200万円 |
THE SANMAISON白金台 | 3F | 136.61㎡ | 2021年 | 38900万円 |
エティア目黒ウェストタワー | 17F | 75.23㎡ | 2005年 | 8680万円 |
オープンレジデンス白金台 | 1F | 69.42㎡ | 2011年 | 6980万円 |
クレッセント中目黒 | 8F | 56.02㎡ | 1995年 | 5580万円 |
グレンパーク池田山 | 3F | 55.17㎡ | 2003年 | 4880万円 |
コスモセシオン目黒 | 1F | 80.81㎡ | 1988年 | 5980万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年 | 7580万円 |
シティタワー目黒 | 18F | 67.51㎡ | 2017年 | 10880万円 |
シティタワー目黒 | 19F | 72.15㎡ | 2017年 | 12000万円 |
シティタワー目黒 | 21F | 55.25㎡ | 2017年 | 8680万円 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 14F | 58.10㎡ | 2018年 | 8680万円 |
ドエルアルス目黒 | 3F | 50.92㎡ | 1979年 | 5680万円 |
パークホームズ目黒ザ・レジデンス | 8F | 64.98㎡ | 2012年 | 8460万円 |
パークマンション白金台カトル | 2F | 126.19㎡ | 2006年 | 24900万円 |
パラスト下目黒 | 4F | 55.87㎡ | 1995年 | 5780万円 |
ピアースコード中目黒 | 6F | 71.20㎡ | 2007年 | 10180万円 |
ピアース白金台 | 8F | 53.73㎡ | 2011年 | 6980万円 |
プレジデント目黒ハイツ | 14F | 131.66㎡ | 1970年 | 14770万円 |
ベルク目黒 | 11F | 65.80㎡ | 1998年 | 7200万円 |
マンション南目黒苑 | 4F | 73.52㎡ | 1967年 | 6780万円 |
ライオンズマンション広尾第2 | 2F | 61.52㎡ | 1981年 | 4980万円 |
ルジェンテ目黒 | 11F | 58.79㎡ | 2016年 | 7980万円 |
ロイヤルコート目黒 | 4F | 80.56㎡ | 1989年 | 7780万円 |
中銀目黒マンシオン | 4F | 65.32㎡ | 1970年 | 5280万円 |
日生住宅目黒マンション | 11F | 80.14㎡ | 1972年 | 6980万円 |
目黒グランドマンション | 3F | 143.51㎡ | 1964年 | 7180万円 |
目黒パーク・マンション | 2F | 78.52㎡ | 1978年 | 7300万円 |
目黒パークマンション | 3F | 76.96㎡ | 1978年 | 7780万円 |
目黒西口マンション2号館 | 10F | 61.88㎡ | 1976年 | 6390万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オークプレイス目黒行人坂 | 1F | 57.13㎡ | 2012年 | -320 |
シティハウス中目黒テラス | 11F | 54.04㎡ | 2016年 | -300 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 4F | 57.46㎡ | 2018年 | -330 |
マンション雅叙苑4号棟 | 6F | 113.05㎡ | 1970年 | -500 |
秀和目黒駅前レジデンス | 11F | 69.72㎡ | 1972年 | -300 |
東急ドエル・アルス白金長者丸 | 2F | 68.19㎡ | 1998年 | -100 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
中古マンションの査定方法は取引事例比較法なので、成約状況や価格改定の状況を確認することが大切です。
SmoolaのAI査定を利用して後悔のない高値売却を実現させましょう。


次いで中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
「麻布十番」駅
掲載中古マンション:91件前 回 統 計 比: +14 件
参考売却マンション
グランパレス南麻布仙台坂
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩5分
・ 築 年 月:1995年
・専有面積:57.53㎡
・物件価格:8470万円
パークコート南麻布
・掲載件数:3件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩5分
・ 築 年 月:2020年
・専有面積:57.03㎡~92.89㎡
・物件価格:9990万円~21500万円
パークナード南麻布
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2014年
・専有面積:59.62㎡
・物件価格:9980万円
ブランズ六本木飯倉片町
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩6分
・ 築 年 月:2018年
・専有面積:122.97㎡
・物件価格:25960万円
「恵比寿」駅
掲載中古マンション:118件前 回 統 計 比: +9 件
参考売却マンション
ロイヤルガーデン恵比寿公園通り
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩4分
・ 築 年 月:1998年
・専有面積:53.08㎡
・物件価格:8080万円
ピアース恵比寿 WESTHILLS
・掲載件数:2件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩4分
・ 築 年 月:2020年
・専有面積:54.85㎡~54.92㎡
・物件価格:11500万円~11800万円
パークナード恵比寿
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩5分
・ 築 年 月:2019年
・専有面積:81.72㎡・物件価格:15800万円
セザール目黒三田
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩11分
・ 築 年 月:1995年
・専有面積:55.99㎡
・物件価格:6680万円
「中目黒」駅
掲載中古マンション:49件前 回 統 計 比: +-0 件
参考売却マンション
中目黒アトラスタワー
・掲載件数:5件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩2分
・ 築 年 月:2009年10月
・専有面積:58.92㎡~112.91㎡
・物件価格:10800万円~14500万円
青葉台ロイヤルガーデン
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩8分
・ 築 年 月:1973年12月
・専有面積:119.97㎡
・物件価格:14500万円
マンション恵比須苑
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩8分
・ 築 年 月:1968年10月
・専有面積:84.99㎡
・物件価格:8980万円
パークハウス中目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩10分
・ 築 年 月:2008年9月
・専有面積:61.06㎡
・物件価格:7680万円
「広尾」駅
掲載中古マンション:82件
先 月 統 計 比: -7 件
参考売却マンション
南青山パークマンション
・掲載件数:2件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩13分
・ 築 年 月:1981年
・専有面積:84.39㎡~93.61㎡
・物件価格:13000万円~13780万円
西麻布シティハイツ
・掲載件数:2件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩14分
・ 築 年 月:1981年
・専有面積:77.26㎡82.35㎡
・物件価格:5980万円~6980万円
パークハウス広尾
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2014年
・専有面積:54.28㎡
・物件価格:8900万円
パークハウス麻布霞町
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2000年
・専有面積:73.94㎡
・物件価格:14800万円
「目黒」駅
掲載中古マンション:89件
先 月 統 計 比: -11 件
参考売却マンション
目黒アパートメント
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2014年
・専有面積:80.28㎡
・物件価格:7280万円
藤和目黒ホームズ
・掲載件数:2件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩11分
・ 築 年 月:1991年
・専有面積:111.76㎡~122.54㎡
・物件価格:8200万円~9980万円
ライオンズタワー目黒川
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2013年
・専有面積:82.12㎡
・物件価格:12000万円
プレジール目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩15分
・ 築 年 月:2000年
・専有面積:61.84㎡
・物件価格:5980万円
※サイト内情報は常時更新されているので確認日によって情報は異なります
※本価格は希望売出価格であり、査定価格、成約価格を保証するものではありません。
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
近隣エリアの中古マンションの販売状況はいかがでしょうか。
査定価格は不動産会社によって何百万円もの差が生じる可能性もあるので、相場確認と査定結果の比較は必須作業です。
SmoolaのAI査定を利用して後悔のない高値売却を実現させましょう。