-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2021年4月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年4月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2021年4月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


『麻布十番』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
SHIROKANE The SKY (白金ザ・スカイ) | 港区白金1 | 麻布十番 | 12分 | 1LDK~3LDK | 51.35㎡~96.13㎡ | 9320万円~2億4880万円 | 2023/3 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 港区三田5 | 麻布十番 | 9分 | 2LDK~3LDK | 40.72㎡~121.44㎡ | 6100万円台~2億7100万円台 | 2021/12 |
『恵比寿』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード恵比寿 | 渋谷区恵比寿南3 | 恵比寿 | 7分 | 2LDK | 61.6㎡~62.06㎡ | 1億1345万6984円 | 完成済み |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 52.58㎡~132.03㎡ | 1億1553万9460円~4億8769万9198円 | 完成済み |
『中目黒』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
Brilia(ブリリア)目黒青葉台 | 目黒区青葉台3 | 中目黒 | 16分 | 1R~2LDK | 28.14㎡~66.26㎡ | 3798万円~9998万円 | 2021/2 |
ザ・パークハウス目黒青葉台 | 目黒区青葉台2 | 中目黒 | 17分 | 3LDK | 110.14㎡~120.1㎡ | 2億4000万円~2億7000万円 | 2021/5 |
シティハウス中目黒サウス | 目黒区目黒3 | 中目黒 | 15分 | 1LDK | 34.31㎡~56.04㎡ | 5000万円~7500万円 | 2022/4 |
『広尾』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 41.52㎡~120.3㎡ | 8900万円~3億8000万円 | 2022/4 |
サンウッド広尾 | 渋谷区広尾5 | 広尾 | 1分 | 2LDK | 81.96㎡ | 1億9039万円 | 完成済み |
ロイヤルシーズン南麻布 | 港区南麻布3 | 広尾 | 13分 | 1LDK~3LDK | 50.03㎡ | 7280万円 | 完成済み |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
シティハウス中目黒サウス | 目黒区目黒3 | 目黒 | 15分 | 1DK~1LDK | 34.31㎡~56.04㎡ | 5000万円~7500万円 | 2022/4 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 3LDK | 100.18㎡~120.02㎡ | 2億1000万円~2億7000万円 | 2021/4 |
ザ・サンメゾン白金台 | 港区白金台4 | 目黒 | 12分 | 2LDK~3LDK | 81.57㎡~112.36㎡ | 2億1200万円~6億9800万円 | 2021/2 |
ディアナコート池田山公園 | 品川区上大崎1 | 目黒 | 13分 | 1LDK~3LDK | 33.46㎡~85.93㎡ | 価格未定 | 2022/9 |
パークコート白金長者丸 | 品川区上大崎2 | 目黒 | 8分 | 1LDK~3LDK | 40.65㎡~102.3㎡ | 価格未定 | 2021/9 |
※バス便はカウントしていません。
※シティタワー恵比寿は販売停止中です
《販売終了》
・パークコート白金長者丸
《販売終了》
・ パークホームズ中目黒
《新築転売物件》
・サンウッド広尾


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:103件 (先月比: -41 件 )価格改定中古マンション:38件 (先月比: -6 件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アクシア麻布 | 17F | 62.10㎡ | 2005年 | 12800万円 |
ウィスタリア元麻布 | 3F | 66.23㎡ | 1983年 | 8480万円 |
グランドヒルズ元麻布 | 1F | 126.27㎡ | 2018年 | 46800万円 |
クレッセント麻布Ⅱ | 6F | 61.22㎡ | 1999年 | 7860万円 |
ザ・レジデンス三田 | 14F | 79.24㎡ | 2014年 | 16200万円 |
シティタワー麻布十番 | 12F | 78.12㎡ | 2009年 | 17980万円 |
シティタワー麻布十番 | 14F | 80.95㎡ | 2009年 | 18500万円 |
シティタワー麻布十番 | 28F | 112.29㎡ | 2009年 | 28500万円 |
シティタワー麻布十番 | 30F | 87.91㎡ | 2009年 | 21700万円 |
シティタワー麻布十番 | 36F | 80.30㎡ | 2009年 | 19800万円 |
ドムス南麻布 西館 | 2F | 120.68㎡ | 1985年 | 19800万円 |
パークコート三田綱町 | 4F | 85.91㎡ | 2002年 | 15800万円 |
パークコート南麻布 | 14F | 92.89㎡ | 2020年 | 21500万円 |
パークホームズ南麻布ザ レジデンス | 6F | 58.08㎡ | 2013年 | 7200万円 |
パークホームズ南麻布ザレジデンス | 6F | 65.96㎡ | 2013年 | 8980万円 |
パークマンション三田綱町 ザ フォレスト | 8F | 132.09㎡ | 2015年 | 51800万円 |
フォレストテラス鳥居坂 | 4F | 161.28㎡ | 2015年 | 38000万円 |
ライオンズステージ麻布 | 12F | 61.83㎡ | 1999年 | 9480万円 |
元麻布ヒルズ フォレストテラスウエスト | 2F | 93.52㎡ | 2002年 | 24860万円 |
三田ハウス | 2F | 79.98㎡ | 1972年 | 6900万円 |
麻布コーポラス | 2F | 50.22㎡ | 1969年 | 4580万円 |
麻布十番ハイツ | 8F | 61.07㎡ | 1981年 | 7240万円 |
麻布台パークハウス | 3F | 61.99㎡ | 2011年 | 9880万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グランドヒルズ元麻布 | 1F | 78.05㎡ | 2018年 | -1100 |
クリスタルコート鳥居坂 | 4F | 130.65㎡ | 1999年 | -1000 |
コスモ麻布十番 | 7F | 103.43㎡ | 2000年 | -350 |
サンウッド三田パークサイドタワー | 14F | 64.02㎡ | 2005年 | -270 |
セントラル三田 | 4F | 62.48㎡ | 1978年 | -100 |
三田ハウス | 9F | 71.15㎡ | 1972年 | -240 |
麻布狸穴ナショナルコート | 2F | 60.23㎡ | 1976年 | -200 |
麻布狸穴ナショナルコート | 3F | 67.87㎡ | 1976年 | -100 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
ガーデン目黒 | 1F | 64.23㎡ | 1978年 | 6980万円 |
クレヴィア恵比寿 | 8F | 52.17㎡ | 2010年 | 9080万円 |
コスモ広尾 | 2F | 58.17㎡ | 2000年 | 6200万円 |
ザ・サンメゾン広尾エルド | 4F | 57.40㎡ | 2013年 | 7680万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 11F | 58.59㎡ | 2020年 | 12180万円 |
シティタワー恵比寿 | 21F | 71.70㎡ | 2019年 | 17000万円 |
シティタワー恵比寿 | 22F | 98.53㎡ | 2019年 | 26000万円 |
シティハウス広尾南 | 4F | 54.79㎡ | 2016年 | 7950万円 |
シャトレー渋谷 | 7F | 102.77㎡ | 1981年 | 12000万円 |
パークハウス恵比寿イーストヒル | 3F | 50.55㎡ | 2008年 | 6980万円 |
ピアース恵比寿 WESTHILLS | 5F | 54.92㎡ | 2020年 | 11500万円 |
プラウド恵比寿 | 1F | 58.19㎡ | 2012年 | 9400万円 |
プラウド恵比寿 | 3F | 79.67㎡ | 2012年 | 15000万円 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 2F | 75.00㎡ | 2020年 | 16500万円 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 7F | 60.74㎡ | 2020年 | 17000万円 |
ブリーズプレース羽沢 | 1F | 192.06㎡ | 1989年 | 26000万円 |
マートルコート恵比寿2000 | 14F | 75.21㎡ | 2000年 | 11800万円 |
マンション第二恵比須苑 | 3F | 59.34㎡ | 1978年 | 6180万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 56.32㎡ | 1978年 | 4880万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 67.93㎡ | 1978年 | 6180万円 |
恵比寿ガーデン | 3F | 57.50㎡ | 1985年 | 7380万円 |
秀和恵比寿レジデンス | 4F | 50.40㎡ | 1970年 | 5480万円 |
代官山フラッツ | 2F | 112.91㎡ | 1年 | 12800万円 |
日興パレス恵比寿 | 3F | 56.52㎡ | 1979年 | 4380万円 |
目黒フラワーマンション | 1F | 54.74㎡ | 1969年 | 3200万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
サンアリーナ広尾 | 1F | 60.05㎡ | 2013年 | -500 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1979年 | -200 |
シャトレー渋谷 | 2F | 68.42㎡ | 1981年 | -200 |
ハラダサンパークマンション恵比寿台 | 1F | 61.02㎡ | 1979年 | -200 |
メゾンドヴィレ恵比寿 | 7F | 68.47㎡ | 2001年 | -100 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アルス中目黒 | 3F | 88.42㎡ | 1985 | 7250万円 |
クオリア目黒大橋ウエスト | 5F | 65.01㎡ | 2004 | 8160万円 |
クロスエアタワー | 39F | 70.22㎡ | 2013 | 12500万円 |
ザ・パークハウス上目黒ピアース | 2F | 52.98㎡ | 2012 | 8500万円 |
ソプラタワー | 17F | 71.99㎡ | 1999 | 7980万円 |
ピアースコード中目黒 | 6F | 71.20㎡ | 2007 | 10180万円 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 7F | 60.74㎡ | 2020 | 17000万円 |
プレステージ祐天寺(3パー) | 1F | 116.13㎡ | 1990 | 11800万円 |
マンション第二恵比須苑 | 3F | 59.34㎡ | 1978 | 6180万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 56.32㎡ | 1978 | 4880万円 |
マンション第二恵比須苑 | 4F | 67.93㎡ | 1978 | 6180万円 |
秀和恵比寿レジデンス | 4F | 50.40㎡ | 1970 | 5480万円 |
代官山フラッツ | 2F | 112.91㎡ | 1980 | 12800万円 |
中目黒アトラスタワー | 38F | 84.06㎡ | 2009 | 17900万円 |
中目黒マンション | 5F | 73.79㎡ | 1965 | 7990万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
クレヴィア中目黒 | 14F | 54.81㎡ | 2012 | -500 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1979 | -200 |
シティハウス中目黒レジデンス | 7F | 55.51㎡ | 2016 | -300 |
ハラダサンパークマンション恵比寿台 | 1F | 61.02㎡ | 1979 | -200 |
フジトピア目黒祐天寺 | 3F | 68.44㎡ | 1996 | -200 |
松風園ハイツ | 3F | 78.09㎡ | 1970 | -180 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
インペリアル南麻布コート&サテライト COURT棟 | 2F | 59.63㎡ | 1995年 | 5880万円 |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスSouthCourt | 1F | 74.61㎡ | 2019年 | 13980万円 |
オリンピアード麻布霞坂 | 12F | 55.81㎡ | 2000年 | 7580万円 |
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 9F | 58.18㎡ | 2015年 | 10800万円 |
ザ・サンメゾン広尾エルド | 4F | 57.40㎡ | 2013年 | 7680万円 |
ザ・レジデンス白金スイート | 8F | 87.60㎡ | 2008年 | 15000万円 |
シティタワー恵比寿 | 21F | 71.70㎡ | 2019年 | 17000万円 |
シティハウス広尾南 | 4F | 54.79㎡ | 2016年 | 7950万円 |
ドムス南麻布 西館 | 2F | 120.68㎡ | 1985年 | 19800万円 |
パークハウス麻布霞町 | 4F | 73.94㎡ | 2000年 | 14800万円 |
プラウド南麻布 | 2F | 76.01㎡ | 2013年 | 12800万円 |
ブリーズプレース羽沢 | 1F | 192.06㎡ | 1989年 | 26000万円 |
マートルコート恵比寿2000 | 14F | 75.21㎡ | 2000年 | 11800万円 |
元麻布ヒルズ フォレストテラスウエスト | 2F | 93.52㎡ | 2002年 | 24860万円 |
広尾ガーデンヒルズ・ノースヒル | 6F | 84.52㎡ | 1984年 | 17500万円 |
広尾ガーデンフォレスト A棟 | 14F | 108.03㎡ | 2008年 | 16980万円 |
南青山パークマンション | 3F | 93.61㎡ | 1981年 | 13780万円 |
麻布霞町パークマンション | 7F | 121.82㎡ | 2000年 | 42800万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
インペリアル広尾 | 5F | 57.19㎡ | 1979年 | -130 |
カスタム広尾 | 2F | 76.83㎡ | 1978年 | -700 |
サンアリーナ広尾 | 1F | 60.05㎡ | 2013年 | -500 |
メゾンドヴィレ恵比寿 | 7F | 68.47㎡ | 2001年 | -100 |
広尾ガーデンフォレスト | 9F | 97.23㎡ | 2008年 | -900 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
BrilliaTowers目黒 サウスレジデンス | 3F | 64.40㎡ | 2017年 | 13200万円 |
BrilliaTowers目黒 サウスレジデンス | 20F | 54.64㎡ | 2017年 | 12000万円 |
おおとりスカイホーム | 9F | 51.78㎡ | 1970年 | 4180万円 |
ガーデン目黒 | 1F | 64.23㎡ | 1978年 | 6980万円 |
グランドメゾン目黒プレイス | 13F | 55.61㎡ | 2020年 | 7850万円 |
グランドメゾン目黒南 | 5F | 84.18㎡ | 1995年 | 10480万円 |
クレッセント目黒Ⅲ | 5F | 57.24㎡ | 2000年 | 6270万円 |
サンウッド目黒 | 5F | 60.24㎡ | 1982年 | 6100万円 |
ジェイパーク目黒Ⅳ | 2F | 75.91㎡ | 2004年 | 7680万円 |
ジェイパーク目黒Ⅳ | 5F | 78.63㎡ | 2004年 | 8980万円 |
ストークマンション目黒 | 5F | 122.91㎡ | 1970年 | 9280万円 |
ピアースコード中目黒 | 6F | 71.20㎡ | 2007年 | 10180万円 |
プレジール目黒 | 5F | 61.84㎡ | 2000年 | 5980万円 |
マンション下目黒苑 | 4F | 51.23㎡ | 1973年 | 4480万円 |
マンション雅叙苑 | 7F | 98.03㎡ | 1970年 | 6980万円 |
マンション清水台 | 7F | 56.70㎡ | 1974年 | 4880万円 |
ルジェンテ目黒 | 4F | 58.79㎡ | 2016年 | 7480万円 |
朝日ツイン目黒 | 14F | 78.28㎡ | 1999年 | 8480万円 |
白金台レジデンス | 2F | 80.25㎡ | 2007年 | 11500万円 |
目黒アパートメント | 1F | 80.28㎡ | 2014年 | 6780万円 |
目黒プラザ | 7F | 60.48㎡ | 1971年 | 5099万円 |
目黒フラワーマンション | 1F | 54.74㎡ | 1969年 | 3200万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
イクサージュ目黒 | 4F | 60.99㎡ | 2010年 | -400 |
グランドメゾン目黒南 | 4F | 70.71㎡ | 1995年 | -190 |
シティハウス中目黒レジデンス | 7F | 55.51㎡ | 2016年 | -300 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 4F | 57.46㎡ | 2018年 | -180 |
ニューフジマンション | 5F | 79.21㎡ | 1965年 | -81 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 1F | 50.83㎡ | 1997年 | -100 |
マンション清水台 | 4F | 100.37㎡ | 1974年 | -300 |
朝日シティパリオ中目黒 | 2F | 63.23㎡ | 1996年 | -180 |
朝日目黒マンション | 2F | 99.30㎡ | 1987年 | -220 |
東急ドエル・アルス白金長者丸 | 2F | 68.19㎡ | 1998年 | -100 |
目黒グランドマンション | 3F | 143.51㎡ | 1964年 | -100 |
目黒プラザ | 6F | 97.01㎡ | 1971年 | -210 |
目黒花房山プレイス | 1F | 103.09㎡ | 2008年 | -1000 |
目黒太陽マンション | 9F | 62.70㎡ | 1970年 | -30 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


次いで中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『麻布十番』駅掲載中古マンション:92件前 回 統 計 比: +-0 件
参考売却マンション
コスモ麻布十番
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩2分
・ 築 年 月:2000年
・専有面積:103.43㎡
・物件価格:15950万円
ザ・ウエストミンスター六本木
・掲載件数:4件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩7分
・ 築 年 月:2003年
・専有面積:100.45㎡142.57㎡
・物件価格:24000万円~35000万円
ザ・レジデンス三田
・掲載件数:2件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩14分
・ 築 年 月:2014年
・専有面積:95.12㎡~136.72㎡
・物件価格:17980万円~31800万円
サンウッド三田パークサイドタワー
・掲載件数:1件
・ 交通 :「麻布十番」駅徒歩12分
・ 築 年 月:2005年
・専有面積:64.02㎡
・物件価格:10480万円
『恵比寿』駅掲載中古マンション:101件前 回 統 計 比: -3 件
参考売却マンション
コンド恵比寿
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩5分
・ 築 年 月:1981年
・専有面積:50.93㎡
・物件価格:6490万円
ザ・パークハウス恵比寿
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩4分
・ 築 年 月:2020年
・専有面積:58.59㎡・物件価格:12480万円
ザ・パークハウス代官山
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2013年
・専有面積:63.53㎡
・物件価格:11980万円
ザ・パークハウス白金長者丸
・掲載件数:1件
・ 交通 :「恵比寿」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2017年
・専有面積:141.34㎡
・物件価格:34000万円
『中目黒』駅掲載中古マンション:46件前 回 統 計 比: -7 件
参考売却マンション
シティハウス中目黒テラス
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩15分
・ 築 年 月:2016年
・専有面積:54.04㎡
・物件価格:8380万円
セボン中目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩8分
・ 築 年 月:2000年
・専有面積:109.44㎡
・物件価格:9980万円
ナイスアーバン中目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩10分
・ 築 年 月:1997年
・専有面積:57.10㎡
・物件価格:7980万円
パークハウス諏訪山PRESENCE
・掲載件数:1件
・ 交通 :「中目黒」駅徒歩7分
・ 築 年 月:2008年
・専有面積:75.65㎡
・物件価格:13700万円
『広尾』駅掲載中古マンション:90件先 月 統 計 比: +12 件
参考売却マンション
シティタワー白金
・掲載件数:3件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩11分
・ 築 年 月:2017年
・専有面積:61.98㎡~83.38㎡
・物件価格:9900万円~15800万円
シティハウス広尾南
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩10分
・ 築 年 月:2016年
・専有面積:78.24㎡
・物件価格:13960万円
スタイルハウス南麻布
・掲載件数:2件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩13分
・ 築 年 月:2006年
・専有面積:56.29㎡~56.34㎡
・物件価格:9000万円~11000万円
セボン白金
・掲載件数:1件
・ 交通 :「広尾」駅徒歩15分
・ 築 年 月:2003年
・専有面積:84.64㎡
・物件価格:11800万円
『目黒』駅掲載中古マンション:77件先 月 統 計 比: -6 件
参考売却マンション
MEGURO HAUS
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩7分
・ 築 年 月:2020年
・専有面積:70.20㎡
・物件価格:9500万円
アクシルコート目黒花房山
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩7分
・ 築 年 月:2001年
・専有面積:59.36㎡
・物件価格:8980万円
アジール・デューク目黒
・掲載件数:1件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩9分
・ 築 年 月:2017年
・専有面積:70.68㎡
・物件価格:6490万円
イクサージュ目黒
・掲載件数:3件
・ 交通 :「目黒」駅徒歩12分
・ 築 年 月:2010年
・専有面積:60.55㎡~60.99㎡
・物件価格:7280万円~8380万円
※サイト内情報は常時更新されているので確認日によって情報は異なります
※本価格は希望売出価格であり、査定価格、成約価格を保証するものではありません。
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。