-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2022年2月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年2月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年2月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


『麻布十番』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
SHIROKANE The SKY (白金ザ・スカイ) | 港区白金1 | 麻布十番 | 12分 | 2LDK | 49.9㎡~78.62㎡ | 9980万円~1億8480万円 | 2023/3 |
『恵比寿』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 86.75㎡~132.03㎡ | 2億4012万900円~4億8769万9198円 | 完成済み |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 恵比寿 | 18分 | 3LDK | 101.59㎡~202.38㎡ | 2億3900万円~7億2800万円 | 完成済み |
アトラス恵比寿景丘 | 渋谷区恵比寿4 | 恵比寿 | 4分 | 1K~3LDK | 26.12.㎡~92.12㎡ | 価格未定 | 2023/3 |
『中目黒』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 中目黒 | 20分 | 1LDK | 57.08㎡ | 7130万円 | 完成済み |
ブランズ上目黒諏訪山 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 127.24㎡~175.09㎡ | 2億8500万円~5億3000万円 | 2023/1 |
ピアース中目黒WEST | 目黒区東山2 | 中目黒 | 12分 | 1DK~3LDK | 30.11㎡~76.42㎡ | 価格未定 | 2023/12. |
『広尾』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 131.33㎡~188.45㎡ | 9600万円~2億2000万円 | 2022/4 |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 2LDK | 100.48㎡~120.02㎡ | 3億円~3億6000万円 | 2021/4 |
ザ・サンメゾン白金台 | 港区白金台4 | 目黒 | 12分 | 3LDK | 211.29㎡ | 6億9800万円 | 2021/2 |
パークコート白金長者丸 | 品川区上大崎2 | 目黒 | 8分 | 2LDK~3LDK | 61.79㎡~100.93㎡ | 1億1890万円~2億8800万円 | 2021/9 |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 目黒 | 17分 | 3LDK | 101.59㎡~202.38㎡ | 2億3900万円~7億2800万円 | 完成済み |
プラウドタワー目黒MARC | 品川区西五反田3 | 目黒 | 9分 | 1LDK~3LDK | 41.04㎡~156.6㎡ | 価格未定 | 2023/10 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 目黒 | 13分 | 1LDK | 57.08㎡ | 7130万円 | 完成済み |
※バス便はカウントしていません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:112件 (先月比: +3 件 )価格改定中古マンション:78件 (先月比: +16 件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アトラス白金高輪 | 3F | 72.51㎡ | 2018年 | 12380万円 |
グランドメゾン西麻布 | 16F | 116.22㎡ | 2010年 | 28800万円 |
グランドメゾン麻布一の橋 | 4F | 52.78㎡ | 1983年 | 7280万円 |
クレッセント麻布ビュータワー | 6F | 59.87㎡ | 2001年 | 8700万円 |
ザ・パークハウス元麻布 | 4F | 97.44㎡ | 2012年 | 20480万円 |
シティタワー麻布十番 | 27F | 102.58㎡ | 2009年 | 35800万円 |
シティタワー麻布十番 | 34F | 133.19㎡ | 2009年 | 48000万円 |
ドムス元麻布西館 | 2F | 124.44㎡ | 1988年 | 21300万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 2F | 102.28㎡ | 2016年 | 23000万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 4F | 70.00㎡ | 2016年 | 17400万円 |
パークコート南麻布 | 5F | 54.19㎡ | 2018年 | 9800万円 |
パークホームズ南麻布ザレジデンス | 7F | 71.85㎡ | 2013年 | 9491万円 |
ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー | 8F | 72.93㎡ | 2000年 | 13480万円 |
ブランズ東麻布 | 13F | 70.09㎡ | 2012年 | 14800万円 |
プレシス東麻布 | 2F | 54.19㎡ | 2018年 | 8980万円 |
ルミネ三田 | 9F | 61.71㎡ | 1997年 | 8200万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 8F | 91.30㎡ | 2002年 | 26800万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 12F | 78.81㎡ | 2002年 | 24800万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 18F | 181.70㎡ | 2002年 | 54500万円 |
三田ハウス | 2F | 71.15㎡ | 1972年 | 7780万円 |
三田綱町ハイツ | 1F | 67.00㎡ | 1970年 | 7350万円 |
豊榮アンバサダー六本木 | 6F | 56.76㎡ | 1979年 | 6398万円 |
麻布十番中央マンション | 9F | 50.63㎡ | 1967年 | 4180万円 |
麻布台パークハウス | 11F | 102.31㎡ | 2011年 | 17850万円 |
麻布狸穴ナショナルコート | 2F | 58.49㎡ | 1976年 | 5590万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アクシアフォレスタ麻布 | 10F | 97.38㎡ | 2000年 | -700万円 |
クリスタルコート鳥居坂 | 4F | 130.65㎡ | 1999年 | -490万円 |
ザ・ピーク麻布永坂 | 2F | 146.41㎡ | 2003年 | -2000万円 |
ブランズ麻布狸穴町 | 9F | 85.30㎡ | 2013年 | -2500万円 |
元麻布クラティオ | 2F | 196.69㎡ | 2004年 | -2500万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 2F | 106.56㎡ | 2002年 | -2200万円 |
藤和シティホームズ南麻布 | 12F | 60.39㎡ | 1999年 | -302万円 |
麻布ヒルサイドテラス | 2F | 158.29㎡ | 1985年 | -1000万円 |
麻布十番ハウス | 5F | 66.18㎡ | 1981年 | -200万円 |
麻布網代マンション | 6F | 50.22㎡ | 1974年 | -200万円 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アクシア広尾 | 4F | 64.76㎡ | 2005年 | 8380万円 |
ウェリス代官山猿楽町 | 3F | 229.72㎡ | 2013年 | 99800万円 |
オープンレジデンシア代官山ザ・ハウス | B1 | 54.49㎡ | 2018年 | 8880万円 |
クリオレミントンハウス恵比寿 | 2F | 81.58㎡ | 1999年 | 12990万円 |
クリオ恵比寿弐番館 | 4F | 55.98㎡ | 1999年 | 7150万円 |
サンクオーレ恵比寿 | 3F | 66.13㎡ | 2002年 | 9280万円 |
ジェイパーク渋谷東 | 3F | 59.95㎡ | 1999年 | 7980万円 |
シャンボール常磐松 | 4F | 110.60㎡ | 1980年 | 11980万円 |
パークコート広尾ヒルトップレジデンス | 1F | 65.78㎡ | 2015年 | 12180万円 |
パークコート広尾ヒルトップレジデンス | 8F | 62.25㎡ | 2015年 | 12900万円 |
パークナード代官山 | 3F | 80.37㎡ | 2019年 | 17800万円 |
パルテール恵比寿 | 1F | 65.10㎡ | 2000年 | 8980万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 1F | 74.36㎡ | 2012年 | 10280万円 |
ライオンズマンション広尾南 | 2F | 50.38㎡ | 1997年 | 6980万円 |
ルモンド恵比寿 | 9F | 56.90㎡ | 2003年 | 9480万円 |
レセーヌ白金長者丸 | 1F | 152.95㎡ | 2010年 | 18300万円 |
ロイヤルガーデン恵比寿公園通り | 5F | 53.08㎡ | 1998年 | 8980万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 21F | 96.41㎡ | 2000年 | 19800万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 3F | 68.55㎡ | 1981年 | 3780万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 6F | 68.55㎡ | 1981年 | 6499万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
THE CONOE代官山 | 4F | 51.88㎡ | 2016年 | -200万円 |
アーバンパレス広尾 | 8F | 59.40㎡ | 2001年 | -120万円 |
グランドパーク恵比寿センシュアス | 10F | 64.54㎡ | 2000年 | -1000万円 |
グランドメゾン広尾 | 3F | 77.44㎡ | 1978年 | -100万円 |
コスモ広尾 | 4F | 56.18㎡ | 2000年 | -330万円 |
コンド恵比寿 | 10F | 50.93㎡ | 1981年 | -100万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 5F | 65.83㎡ | 2020年 | -1000万円 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1974年 | -181万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -100万円 |
シャトレー渋谷 | 2F | 68.42㎡ | 1981年 | -200万円 |
シャトレー渋谷 | 7F | 102.77㎡ | 1981年 | -1500万円 |
パークナード代官山 | 5F | 60.14㎡ | 2019年 | -700万円 |
パークハウス恵比寿イーストヒル | 3F | 58.16㎡ | 2008年 | -400万円 |
パークマンション白金台サンク | 5F | 136.16㎡ | 2006年 | -1000万円 |
ハイネス恵比寿 | 5F | 52.92㎡ | 1974年 | -100万円 |
プラウド恵比寿 | 1F | 58.19㎡ | 2012年 | -1500万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 9F | 74.02㎡ | 2015年 | -500万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 10F | 71.18㎡ | 2015年 | -500万円 |
プラウド恵比寿南 | 3F | 62.62㎡ | 2017年 | -300万円 |
ユニーブル恵比寿 | 6F | 65.09㎡ | 2000年 | -191万円 |
リシェ広尾 | 3F | 63.56㎡ | 1999年 | -300万円 |
秀和恵比寿レジデンス | 5F | 50.40㎡ | 1970年 | -260万円 |
代官山エーデルハイム | 3F | 58.30㎡ | 1973年 | -200万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | -100万円 |
日興パレス恵比寿 | 3F | 56.52㎡ | 1979年 | -290万円 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
ウェリス代官山猿楽町 | 3F | 229.72㎡ | 2013年 | 99800万円 |
ザ・パークハウス中目黒小川坂 | 3F | 102.72㎡ | 2019年 | 22000万円 |
パークナード代官山 | 3F | 80.37㎡ | 2019年 | 17800万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 1F | 74.36㎡ | 2012年 | 10280万円 |
マイキャッスル中目黒3 | 6F | 70.57㎡ | 2001年 | 8280万円 |
まんしょん中目黒 | 2F | 89.82㎡ | 1972年 | 7980万円 |
松風園コーポ | 7F | 64.80㎡ | 1968年 | 4980万円 |
松風園ハイツ | 5F | 81.50㎡ | 1970年 | 5480万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 21F | 96.41㎡ | 2000年 | 19800万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
THE CONOE代官山 | 4F | 51.88㎡ | 2016年 | -200 |
クレッセント目黒Ⅱ | 3F | 55.08㎡ | 1994年 | -200 |
サンクタスガーデン目黒 | 3F | 78.38㎡ | 2004年 | -230 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1974年 | -181 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -100 |
シティハウス中目黒レジデンス | 15F | 55.51㎡ | 2016年 | -440 |
ピアース中目黒 | 1F | 55.13㎡ | 2005年 | -300 |
ライオンズマンション上目黒 | 1F | 60.50㎡ | 1981年 | -200 |
松風園コーポ | 1F | 61.99㎡ | 1968年 | -119 |
松風園コーポ | 2F | 61.99㎡ | 1968年 | -380 |
中目黒パークハウス | 4F | 53.14㎡ | 2004年 | -100 |
朝日シティパリオ中目黒 | 4F | 63.23㎡ | 1996年 | -200 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アクシア広尾 | 4F | 64.76㎡ | 2005年 | 8380万円 |
インペリアル広尾 | 5F | 57.19㎡ | 1979年 | 5700万円 |
インペリアル南麻布コート&サテライト | 2F | 59.63㎡ | 1995年 | 7368万円 |
オープンレジデンシア広尾Ⅱ | 3F | 80.36㎡ | 2014年 | 13800万円 |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスNorth Court | 4F | 50.04㎡ | 2019年 | 9980万円 |
オリンピアード麻布霞坂 | 6F | 61.28㎡ | 2000年 | 9980万円 |
グランスイート白金マークス | 1F | 95.83㎡ | 2005年 | 15300万円 |
グランスイート白金マークス | 7F | 109.84㎡ | 2005年 | 19800万円 |
グランドメゾン西麻布 | 16F | 116.22㎡ | 2010年 | 28800万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 4F | 72.42㎡ | 2014年 | 14900万円 |
ザ・パークハウス西麻布霞町 | 1F | 84.68㎡ | 2016年 | 16800万円 |
ザ・レジデンス白金スイート | 7F | 66.50㎡ | 2008年 | 9890万円 |
シティタワー白金 | 7F | 61.98㎡ | 2017年 | 11000万円 |
ディアナガーデン広尾 | 4F | 58.15㎡ | 2006年 | 10980万円 |
ドムス元麻布西館 | 2F | 124.44㎡ | 1988年 | 21300万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 2F | 102.28㎡ | 2016年 | 23000万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 4F | 70.00㎡ | 2016年 | 17400万円 |
ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー | 8F | 72.93㎡ | 2000年 | 13480万円 |
プラウド南麻布 | 2F | 83.95㎡ | 2013年 | 16800万円 |
ライオンズマンション広尾南 | 2F | 50.38㎡ | 1997年 | 6980万円 |
ルモンド恵比寿 | 9F | 56.90㎡ | 2003年 | 9480万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 8F | 91.30㎡ | 2002年 | 26800万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 12F | 78.81㎡ | 2002年 | 24800万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 18F | 181.70㎡ | 2002年 | 54500万円 |
広尾ガーデンヒルズ | 5F | 67.45㎡ | 1985年 | 16200万円 |
広尾ガーデンヒルズ・ウエストヒル | 1F | 69.31㎡ | 1985年 | 12000万円 |
広尾ガーデンヒルズ・ノースヒル | 7F | 99.87㎡ | 1984年 | 23800万円 |
広尾ガーデンフォレスト 桜レジデンス | 11F | 108.27㎡ | 2008年 | 19500万円 |
広尾ガーデンフォレストH棟 | 6F | 76.78㎡ | 2013年 | 14500万円 |
常盤松ハウス | 2F | 59.47㎡ | 2021年 | 11480万円 |
常盤松ハウス | 2F | 69.78㎡ | 2021年 | 15500万円 |
常盤松ハウス | 4F | 83.17㎡ | 2021年 | 18480万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 3F | 68.55㎡ | 1981年 | 3780万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 6F | 68.55㎡ | 1981年 | 6499万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
インペリアル南麻布コート&サテライトCOURT棟 | 2F | 59.63㎡ | 1995年 | -585万円 |
グランドメゾン広尾 | 3F | 77.44㎡ | 1978年 | -100万円 |
ザ・パークハウス西麻布霞町 | 2F | 59.84㎡ | 2016年 | -520万円 |
サンビューハイツ白金台 | 4F | 67.50㎡ | 1975年 | -200万円 |
ディアナガーデン西麻布 | 2F | 65.26㎡ | 2018年 | -500万円 |
ディアナガーデン西麻布 | B1 | 59.98㎡ | 2018年 | -320万円 |
パルテール白金 | 6F | 69.93㎡ | 1999年 | -500万円 |
リシェ広尾 | 3F | 63.56㎡ | 1999年 | -300万円 |
ロイヤルシーズン西麻布 | 3F | 70.54㎡ | 2019年 | -1480万円 |
ロイヤルシーズン南麻布 | 5F | 69.77㎡ | 2020年 | -1000万円 |
元麻布クラティオ | 2F | 196.69㎡ | 2004年 | -2500万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 2F | 106.56㎡ | 2002年 | -2200万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | -100万円 |
日興パレス恵比寿 | 3F | 56.52㎡ | 1979年 | -290万円 |
菱和パレス西麻布 | 6F | 60.02㎡ | 1999年 | -500万円 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イニシアイオ目黒 | 1F | 67.46㎡ | 2011年 | 9180万円 |
オークプレイス目黒リバーテラス | 5F | 60.68㎡ | 2013年 | 8480万円 |
グランドメゾン目黒南 | 3F | 55.30㎡ | 1995年 | 7180万円 |
クリオレミントンハウス恵比寿 | 2F | 81.58㎡ | 1999年 | 12990万円 |
クリオ恵比寿弐番館 | 4F | 55.98㎡ | 1999年 | 7150万円 |
ジェイパーク目黒Ⅳ | 6F | 78.63㎡ | 2004年 | 9980万円 |
セザール第二不動前 | 4F | 52.05㎡ | 1994年 | 4980万円 |
パークタワー目黒 | 15F | 62.31㎡ | 2007年 | 12500万円 |
パシフィック白金台 | 5F | 62.94㎡ | 1977年 | 7980万円 |
パルテール恵比寿 | 1F | 65.10㎡ | 2000年 | 8980万円 |
プラウド白金台三丁目 | 1F | 85.45㎡ | 2015年 | 14200万円 |
マイキャッスル不動前Ⅲ | 3F | 66.08㎡ | 1999年 | 7980万円 |
マンション南目黒苑 | 2F | 59.53㎡ | 1967年 | 5280万円 |
マンション目黒苑 | 5F | 51.52㎡ | 1966年 | 4780万円 |
リビオ目黒ザ・プレイス | 8F | 70.30㎡ | 2016年 | 11480万円 |
レセーヌ白金長者丸 | 1F | 152.95㎡ | 2010年 | 18300万円 |
朝日サテライト目黒台 | 8F | 54.38㎡ | 1996年 | 6850万円 |
朝日下目黒マンション | 3F | 56.69㎡ | 1980年 | 5480万円 |
朝日白金台マンション | 12F | 76.02㎡ | 2000年 | 13480万円 |
朝日目黒マンション | 4F | 117.08㎡ | 1987年 | 12720万円 |
白金台ハウス | 3F | 121.08㎡ | 1975年 | 18800万円 |
目黒プラザ | 4F | 68.07㎡ | 1971年 | 5390万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
Brillia Towers 目黒 | 22F | 66.65㎡ | 2017年 | -50万円 |
イクサージュ目黒 | 9F | 60.55㎡ | 2010年 | -170万円 |
オープンレジデンシア目黒花房山 | B1 | 58.37㎡ | 2015年 | -300万円 |
カーサ目黒芭蕉苑 | 4F | 77.04㎡ | 1985年 | -400万円 |
クレッセント目黒Ⅱ | 3F | 55.08㎡ | 1994年 | -200万円 |
サンクタスガーデン目黒 | 3F | 78.38㎡ | 2004年 | -230万円 |
シャルマンコーポ清雅 | 2F | 54.09㎡ | 1979年 | -100万円 |
ベルク目黒 | 10F | 85.20㎡ | 1998年 | -500万円 |
マンション下目黒苑 | 4F | 51.23㎡ | 1973年 | -100万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 4F | 51.56㎡ | 1983年 | -90万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 5F | 50.40㎡ | 1983年 | -191万円 |
リビオ目黒ザ・プレイス | 2F | 70.30㎡ | 2016年 | -10万円 |
ワコーレ目黒アートステージ | 8F | 70.89㎡ | 1999年 | -230万円 |
朝日シティパリオ中目黒 | 4F | 63.23㎡ | 1996年 | -200万円 |
目黒グランドマンション | 10F | 143.51㎡ | 1964年 | -200万円 |
目黒プラザ | 5F | 70.81㎡ | 1971年 | -100万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『麻布十番』駅


売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
114件(先月比:+9件↑↑) | 25件(先月比:+9件↑↑) | 10件(先月比:+3件↑↑) |
アクシアフォレスタ麻布 | アクシア麻布 | アトラス白金高輪 | |
販売件数 | 1件 | 3件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 1分 | 8分 |
築年数 | 2000年 | 2005年 | 2018年 |
専有面積 | 97.38㎡ | 50.57㎡~115.79㎡ | 75.28㎡ |
売出価格 | 20900万円 | 12000万円~28000万円 | 13900万円 |
『恵比寿』駅


アトラス恵比寿 | イースタンホームズ広尾 | ウィスティリアコート代官山 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 12分 | 12分 | 9分 |
築年数 | 2015年 | 1994年 | 1998年 |
専有面積 | 55.89㎡ | 199.75㎡ | 63.80㎡ |
売出価格 | 9780万円 | 41000万円 | 9580万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
113件(先月比:+6件)↑↑ | 20件(先月比:-8件↓↓) | 25件(先月比:+6件↑↑) |
『中目黒』駅


オープンレジデンシア目黒青葉台テラス | オープンレジデンス中目黒 | オーベル代官山DE | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 7分 | 8分 |
築年数 | 2015年 | 2012年 | 2005年 |
専有面積 | 74.48㎡ | 64.20㎡ | 51.81㎡ |
売出価格 | 9980万円 | 9480万円 | 7980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
62件(先月比:+6件)↑↑ | 9件(先月比:-3件)↓↓ | 12件(先月比:+2件)↑↑ |
『広尾』駅


クオリア南麻布 | グラーサ西麻布 | グランドメゾン広尾 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 4分 | 9分 | 6分 |
築年数 | 2006年 | 2004年 | 2014年 |
専有面積 | 68.19㎡ | 53.76㎡ | 53.96㎡ |
売出価格 | 8280万円 | 8580万円 | 10500万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
112件(先月比:-10件)↓↓ | 36件(先月比:+10件)↑↑ | 15件(先月比:+23件)↑↑ |
『目黒』駅


Brillia Towers 目黒 | アクシルコート目黒花房山 | イクサージュ目黒 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 2分 | 7分 | 12分 |
築年数 | 2017年 | 2001年 | 2010年 |
専有面積 | 66.65㎡ | 79.49㎡ | 60.55㎡ |
売出価格 | 15750万円 | 9800万円 | 7980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
114件(先月比:+21件)↑↑ | 22件(先月比:-5件↓↓) | 16件(先月比:+3件)↑↑ |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。