-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2022年3月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年3月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年3月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


『麻布十番』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
なし | |||||||
『恵比寿』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 86.75㎡~132.03㎡ | 2億4012万900円~4億8769万9198円 | 完成済み |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 恵比寿 | 18分 | 3LDK | 101.59㎡~202.38㎡ | 2億3900万円~7億2800万円 | 完成済み |
アトラス恵比寿景丘 | 渋谷区恵比寿4 | 恵比寿 | 4分 | 1K~3LDK | 26.12.㎡~92.12㎡ | 価格未定 | 2023/3 |
『中目黒』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 中目黒 | 20分 | 1LDK | 55.92㎡ | 6840万円 | 完成済み |
ブランズ上目黒諏訪山 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 131.33㎡~188.46㎡ | 3億1500万円~5億3000万円 | 2023/1 |
ピアース中目黒WEST | 目黒区東山2 | 中目黒 | 12分 | 1DK~3LDK | 30.11㎡~76.42㎡ | 価格未定 | 2023/12. |
『広尾』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 131.33㎡~188.45㎡ | 1億500万円~2億2000万円 | 2022/4 |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 100.12㎡~120.02㎡ | 2億8000万円~3億6000万円 | 2021/4 |
ザ・サンメゾン白金台 | 港区白金台4 | 目黒 | 12分 | 3LDK | 211.29㎡ | 6億9800万円 | 2021/2 |
パークコート白金長者丸 | 品川区上大崎2 | 目黒 | 8分 | 2LDK~3LDK | 61.79㎡~100.93㎡ | 1億1890万円~2億8800万円 | 2021/9 |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 目黒 | 17分 | 3LDK | 101.59㎡~202.38㎡ | 2億3900万円~7億2800万円 | 完成済み |
プラウドタワー目黒MARC | 品川区西五反田3 | 目黒 | 9分 | 1LDK~3LDK | 41.04㎡~156.6㎡ | 価格未定 | 2023/10 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 目黒 | 13分 | 1LDK | 57.08㎡ | 7130万円 | 完成済み |
※バス便はカウントしていません。
《販売終了》
・SHIROKANE The SKY (白金ザ・スカイ)


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:140件 (先月比: +28 件 )価格改定中古マンション:75件 (先月比: -3 件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
MAJES元麻布ガーデンズ | 3F | 250.19㎡ | 2001年 | 80000万円 |
アクシア麻布 | 23F | 115.79㎡ | 2005年 | 28000万円 |
イトーピア三田 | 7F | 56.03㎡ | 1996年 | 6980万円 |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 3F | 67.65㎡ | 2014年 | 17280万円 |
コスモ麻布十番 | 6F | 57.53㎡ | 2000年 | 7990万円 |
ザ・パークハウス三田タワー | 11F | 80.20㎡ | 2021年 | 18800万円 |
ザ・レジデンス三田 | 6F | 73.90㎡ | 2014年 | 17900万円 |
ザ・レジデンス三田 | 7F | 88.60㎡ | 2014年 | 19750万円 |
ザ・レジデンス三田 | 23F | 136.72㎡ | 2014年 | 30000万円 |
サンビューハイツ元麻布 | 4F | 134.81㎡ | 1979年 | 25000万円 |
シティタワー麻布十番 | 19F | 80.40㎡ | 2009年 | 23000万円 |
ディアナコート三田 | 5F | 80.23㎡ | 1999年 | 14800万円 |
ドミ麻布 | 6F | 92.68㎡ | 1969年 | 11000万円 |
ニュー高雄ハイツ | 6F | 54.71㎡ | 1974年 | 5400万円 |
パークコート南麻布 | 12F | 103.07㎡ | 2020年 | 30000万円 |
パークハウス西麻布 | 4F | 110.01㎡ | 2000年 | 29800万円 |
パークホームズ南麻布ザ・レジデンス | 12F | 72.85㎡ | 2013年 | 10300万円 |
パークホームズ南麻布ザレジデンス | 10F | 54.91㎡ | 2013年 | 7580万円 |
パークホームズ南麻布ザレジデンス | 10F | 63.13㎡ | 2013年 | 8580万円 |
ファインレジデンス三田 | 4F | 70.20㎡ | 2012年 | 11100万円 |
プラウド元麻布 | 3F | 130.14㎡ | 2010年 | 41000万円 |
ブランズ東麻布 | 2F | 57.50㎡ | 2012年 | 9480万円 |
ブランズ麻布狸穴町 | 1F | 87.10㎡ | 2013年 | 23800万円 |
ホーマットエクセルシア | 3F | 253.00㎡ | 1984年 | 46580万円 |
マジェス元麻布ガーデンズ | 3F | 250.19㎡ | 2001年 | 80000万円 |
ライオンズマンション麻布十番第2 | 6F | 50.79㎡ | 1982年 | 6380万円 |
ライオンズマンション麻布十番南 | 2F | 63.25㎡ | 1997年 | 9500万円 |
元麻布クラティオ | 2F | 196.69㎡ | 2004年 | 44900万円 |
元麻布クラティオ | 3F | 186.63㎡ | 2004年 | 42000万円 |
元麻布ヒルズ | 21F | 184.62㎡ | 2002年 | 58000万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 2F | 106.56㎡ | 2002年 | 29800万円 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 4F | 100.53㎡ | 2002年 | 26800万円 |
綱町フラット | 2F | 111.35㎡ | 1989年 | 16900万円 |
三田ハウス | 3F | 71.15㎡ | 1972年 | 6980万円 |
麻布永坂レジデンス | 1F | 50.00㎡ | 1970年 | 5690万円 |
麻布十番ハウス | 5F | 66.18㎡ | 1981年 | 9280万円 |
麻布網代マンション | 6F | 50.22㎡ | 1974年 | 5280万円 |
有栖川ナショナルコート | 7F | 109.27㎡ | 1974年 | 16980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アクシア麻布 | 12F | 50.57㎡ | 2005年 | -800万円 |
エクセレント麻布十番 | 12F | 50.01㎡ | 2004年 | -200万円 |
グランドメゾン麻布十番館 | 9F | 57.72㎡ | 1983年 | -100万円 |
ザ・レジデンス三田 | 21F | 73.90㎡ | 2014年 | -1100万円 |
シティタワー麻布十番 | 33F | 133.19㎡ | 2009年 | -1000万円 |
パークコート南麻布 | 9F | 57.03㎡ | 2020年 | -1500万円 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 15F | 84.07㎡ | 2002年 | -1000万円 |
綱町フラット | 2F | 111.35㎡ | 1989年 | -1700万円 |
三田清風ガーデン | 2F | 112.10㎡ | 1991年 | -300万円 |
藤和シティホームズ南麻布 | 12F | 60.39㎡ | 1999年 | -208万円 |
豊榮アンバサダー六本木 | 6F | 56.76㎡ | 1979年 | -200万円 |
有栖川パークハウス | 1F | 132.56㎡ | 2008年 | -200万円 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
THE CONOE代官山 | 8F | 80.14㎡ | 2016年 | 19000万円 |
オープンレジデンシア恵比寿ザ・ハウス | 2F | 70.20㎡ | 2016年 | 12500万円 |
オープンレジデンシア代官山ザ・ハウス | 5F | 54.49㎡ | 2018年 | 10450万円 |
オープンレジデンシア白金長者丸 | 3F | 80.06㎡ | 2021年 | 16000万円 |
クリオ恵比寿弐番館 | 3F | 55.98㎡ | 1999年 | 7100万円 |
コスモ広尾 | 4F | 56.18㎡ | 2000年 | 6850万円 |
コンド恵比寿 | 10F | 50.93㎡ | 1981年 | 6380万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 4F | 60.13㎡ | 2020年 | 13980万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 5F | 65.83㎡ | 2020年 | 14980万円 |
サンリーブ恵比寿 | 9F | 60.09㎡ | 1978年 | 7480万円 |
ドレッセ代官山 | 1F | 53.24㎡ | 2003年 | 7980万円 |
パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス | 6F | 82.80㎡ | 2000年 | 17400万円 |
パークナード代官山 | 2F | 89.47㎡ | 2019年 | 18900万円 |
パークナード代官山 | 4F | 89.47㎡ | 2019年 | 20200万円 |
パークハウス恵比寿イーストヒル | 3F | 58.16㎡ | 2008年 | 8280万円 |
ハイネス恵比寿 | 5F | 52.92㎡ | 1974年 | 6480万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 9F | 74.02㎡ | 2015年 | 14300万円 |
マンション広尾台 | 7F | 76.98㎡ | 1977年 | 10980万円 |
マンション南恵比寿 | 7F | 59.20㎡ | 1974年 | 5980万円 |
ライオンズマンション広尾第2 | 6F | 67.39㎡ | 1981年 | 6498万円 |
リシェ広尾 | 3F | 63.56㎡ | 1999年 | 7980万円 |
リシェ広尾 | 4F | 51.69㎡ | 1999年 | 6380万円 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 6F | 64.05㎡ | 1994年 | 12500万円 |
恵比寿スカイハイツ | 3F | 81.08㎡ | 1978年 | 8990万円 |
秀和代官山レジデンス | 7F | 63.72㎡ | 1972年 | 6980万円 |
代官山エーデルハイム | 3F | 58.30㎡ | 1973年 | 5680万円 |
藤和広尾レジデンス | 3F | 103.68㎡ | 1971年 | 7980万円 |
日商岩井恵比寿マンション | 3F | 62.11㎡ | 1971年 | 8680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アーバンパレス広尾 | 8F | 59.40㎡ | 2001年 | -390万円 |
グランドパーク恵比寿センシュアス | 10F | 64.54㎡ | 2000年 | -1000万円 |
グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 4F | 65.78㎡ | 2005年 | -400万円 |
グランドメゾン恵比寿東 | 11F | 54.39㎡ | 1981年 | -300万円 |
グランドメゾン広尾 | 3F | 77.44㎡ | 1978年 | -200万円 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | -500万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | -290万円 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1979年 | -219万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -100万円 |
サンリーブ恵比寿 | 9F | 60.09㎡ | 1978年 | -190万円 |
シャンボール恵比寿 | 5F | 55.55㎡ | 1983年 | -200万円 |
ドエリング恵比寿 | 7F | 52.79㎡ | 1982年 | -100万円 |
ニュー恵比寿台ハイツ | 5F | 50.29㎡ | 1970年 | -200万円 |
マンション第2恵比須苑 | 4F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
マンション第2恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
ユニーブル恵比寿 | 6F | 65.09㎡ | 2000年 | -200万円 |
ローレルアイ恵比寿ピアース | 10F | 57.22㎡ | 2013年 | -300万円 |
秀和恵比寿レジデンス | 4F | 51.43㎡ | 1970年 | -200万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | -200万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | -100万円 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
THE CONOE 代官山 | 8F | 80.14㎡ | 2016年 | 19000万円 |
ヴィンテージ中目黒 | 8F | 51.26㎡ | 1996年 | 6700万円 |
コスモ目黒東山 | 2F | 85.08㎡ | 1986年 | 8480万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | 7980万円 |
シティハウス中目黒テラス | 10F | 54.04㎡ | 2016年 | 8480万円 |
シティハウス中目黒レジデンス | 15F | 55.51㎡ | 2016年 | 8250万円 |
パークナード代官山 | 4F | 89.47㎡ | 2019年 | 20200万円 |
プライムフィット中目黒 | 9F | 50.71㎡ | 1989年 | 6880万円 |
プラウド中目黒 | 6F | 60.12㎡ | 2022年 | 10500万円 |
プラウド中目黒 | 8F | 60.12㎡ | 2022年 | 10300万円 |
マンション南恵比寿 | 7F | 59.20㎡ | 1974年 | 5980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オープンレジデンシア目黒青葉台テラス | 1F | 74.48㎡ | 2015年 | -500万円 |
オープンレジデンス中目黒 | 2F | 64.20㎡ | 2012年 | -230万円 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1979年 | -219万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -100万円 |
ピアース中目黒 | 1F | 55.13㎡ | 2005年 | -200万円 |
ピアース目黒青葉台 | 4F | 56.76㎡ | 2021年 | -300万円 |
ベルハイム中目黒 | 3F | 60.99㎡ | 1995年 | -218万円 |
マンション第2恵比須苑 | 4F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
マンション第2恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
松風園コーポ | 1F | 61.99㎡ | 1968年 | -90万円 |
中目黒パークハウス | 4F | 53.14㎡ | 2004年 | -200万円 |
朝日シティパリオ中目黒 | 4F | 63.23㎡ | 1996年 | -100万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | -200万円 |
日米ビル 鍵現地 | 6F | 62.52㎡ | 1970年 | -200万円 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
グランスイート広尾 | 1F | 53.96㎡ | 2014年 | 10500万円 |
グランドメゾン西麻布 | 9F | 58.13㎡ | 2010年 | 11980万円 |
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 5F | 72.42㎡ | 2015年 | 14980万円 |
グローリオ麻布霞町 | 1F | 72.02㎡ | 2003年 | 12580万円 |
グローリオ麻布霞町 | 4F | 99.12㎡ | 2003年 | 19800万円 |
ザ・パークハウス西麻布霞町 | 2F | 59.84㎡ | 2016年 | 11980万円 |
サンビューハイツ元麻布 | 4F | 134.81㎡ | 1979年 | 25000万円 |
シティタワー白金 | 16F | 61.98㎡ | 2017年 | 10980万円 |
シティハウス広尾南 | 7F | 70.63㎡ | 2016年 | 12960万円 |
ディアナガーデン広尾 | 1F | 81.41㎡ | 2006年 | 12280万円 |
ディアナガーデン西麻布 | B1 | 59.98㎡ | 2018年 | 10980万円 |
パークハウス麻布霞町 | 2F | 112.66㎡ | 2000年 | 24500万円 |
パルテール白金 | 6F | 69.93㎡ | 1999年 | 9980万円 |
プラウド元麻布 | 3F | 130.14㎡ | 2010年 | 41000万円 |
マジェス元麻布ガーデンズB棟 | 3F | 250.19㎡ | 2001年 | 80000万円 |
マンションフロイント麻布 | 3F | 73.70㎡ | 1984年 | 8400万円 |
リシェ広尾 | 3F | 63.56㎡ | 1999年 | 7980万円 |
リシェ広尾 | 4F | 51.69㎡ | 1999年 | 6380万円 |
元麻布クラティオ | 2F | 196.69㎡ | 2004年 | 44900万円 |
元麻布クラティオ | 3F | 186.63㎡ | 2004年 | 42000万円 |
元麻布ヒルズ フォレストタワー | 2F | 106.56㎡ | 2002年 | 29800万円 |
広尾ガーデンヒルズ ウエストヒルJ棟 | 5F | 67.45㎡ | 1985年 | 16200万円 |
広尾ガーデンヒルズB棟 | 8F | 79.14㎡ | 1983年 | 16300万円 |
広尾ガーデンフォレスト G棟 | 5F | 75.51㎡ | 2013年 | 13980万円 |
藤和広尾レジデンス | 3F | 103.68㎡ | 1971年 | 7980万円 |
日神パレステージ西麻布 | 9F | 57.90㎡ | 1996年 | 8980万円 |
菱和パレス西麻布 | 6F | 60.02㎡ | 1999年 | 7480万円 |
有栖川ナショナルコート | 7F | 109.27㎡ | 1974年 | 16980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウス South Court | B2 | 60.74㎡ | 2019年 | -280万円 |
グランドメゾン広尾 | 3F | 77.44㎡ | 1978年 | -200万円 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | -500万円 |
サンビューハイツ白金台 | 4F | 67.50㎡ | 1975年 | -300万円 |
ロイヤルシーズン南麻布 | 2F | 71.17㎡ | 2020年 | -500万円 |
ローレルアイ恵比寿ピアース | 10F | 57.22㎡ | 2013年 | -300万円 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 15F | 84.07㎡ | 2002年 | -1000万円 |
常盤松ハウス | 2F | 69.78㎡ | 2021年 | -680万円 |
常盤松ハウス | 2F | 81.62㎡ | 2021年 | -650万円 |
西麻布CO-HOUSE | 2F | 53.13㎡ | 2005年 | -200万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | -100万円 |
麻布広尾ナショナルコート | 4F | 70.33㎡ | 1972年 | -200万円 |
有栖川パークハウス | 1F | 132.56㎡ | 2008年 | -200万円 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アクシルコート目黒花房山 | 3F | 79.49㎡ | 2001年 | 9800万円 |
エル・アルカサル目黒 | 6F | 82.81㎡ | 1979年 | 10980万円 |
オークプレイス目黒行人坂 | 2F | 70.57㎡ | 2012年 | 9800万円 |
オープンレジデンシア白金長者丸 | 3F | 80.06㎡ | 2021年 | 16000万円 |
オープンレジデンシア目黒花房山 | B1 | 58.37㎡ | 2015年 | 7680万円 |
カーサ目黒芭蕉苑 | 4F | 77.04㎡ | 1985年 | 8500万円 |
クリオ恵比寿弐番館 | 3F | 55.98㎡ | 1999年 | 7100万円 |
クレール目黒 | 3F | 50.60㎡ | 1977年 | 5980万円 |
グレンパーク池田山 | 3F | 55.17㎡ | 2003年 | 6280万円 |
ザ・サンメゾン白金台 | 4F | 211.29㎡ | 2021年 | 69800万円 |
ジオ目黒 | 7F | 72.54㎡ | 2013年 | 10800万円 |
シティタワー目黒 | 22F | 55.14㎡ | 2017年 | 9880万円 |
シティハウス中目黒テラス | 10F | 54.04㎡ | 2016年 | 8480万円 |
シティハウス中目黒レジデンス | 13F | 55.51㎡ | 2016年 | 8280万円 |
シャルマンコーポ清雅 | 2F | 54.09㎡ | 1979年 | 6880万円 |
ドレッセ目黒インプレスタワー | 13F | 82.11㎡ | 2004年 | 10480万円 |
パークナード目黒 | 5F | 58.72㎡ | 2016年 | 10480万円 |
プラウド白金台三丁目 | 3F | 73.91㎡ | 2015年 | 14990万円 |
マイキャッスル目黒不動前 | 8F | 78.00㎡ | 2001年 | 9880万円 |
マンション南目黒苑 | 2F | 59.53㎡ | 1967年 | 5280万円 |
メインステージ目黒Ⅲ | 11F | 55.92㎡ | 2021年 | 6840万円 |
ラビ目黒 | 2F | 50.37㎡ | 1995年 | 5780万円 |
ロイヤルコート目黒 | 4F | 81.79㎡ | 1989年 | 7880万円 |
ワコーレ目黒アートステージ | 5F | 70.89㎡ | 1999年 | 9980万円 |
ワコーレ目黒アートステージ | 8F | 70.89㎡ | 1999年 | 8550万円 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 6F | 64.05㎡ | 1994年 | 12500万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 6F | 58.30㎡ | 2010年 | 6380万円 |
池田山セントラルホームズ | 4F | 64.06㎡ | 1973年 | 4850万円 |
池田山セントラルホームズ | 4F | 64.06㎡ | 1973年 | 4850万円 |
白金台ハウス | 3F | 65.66㎡ | 2007年 | 9880万円 |
白金台レジデンス | 8F | 50.00㎡ | 1995年 | 6780万円 |
目黒グレースマンション | 7F | 78.64㎡ | 1963年 | 6980万円 |
目黒プラザ | 5F | 70.81㎡ | 1971年 | 5699万円 |
目黒花房山プレイス | 3F | 94.99㎡ | 2008年 | 17800万円 |
目黒台マンション | 3F | 99.72㎡ | 1968年 | 7980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
Brillia Towers 目黒 | 22F | 66.65㎡ | 2017年 | -250万円 |
ウィン目黒 | 2F | 77.15㎡ | 1986年 | -500万円 |
オークプレイス目黒リバーテラス | 8F | 53.71㎡ | 2013年 | -130万円 |
オープンレジデンス白金台 | B1 | 69.42㎡ | 2011年 | -119万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | -190万円 |
シャルマンコーポ清雅 | 3F | 70.75㎡ | 1979年 | -200万円 |
パークホームズ目黒ザレジデンス | 8F | 68.06㎡ | 2012年 | -400万円 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 2F | 61.48㎡ | 1997年 | -191万円 |
マンション下目黒苑 | 4F | 51.23㎡ | 1973年 | -100万円 |
メゾンヴェール白金台 | 1F | 80.42㎡ | 2006年 | -620万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 4F | 51.56㎡ | 1983年 | -190万円 |
ライオンズガーデン池田山 | 5F | 50.40㎡ | 1983年 | -101万円 |
ルイシャトレ目黒不動前 | 2F | 56.74㎡ | 1999年 | -100万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 11F | 69.72㎡ | 1972年 | -200万円 |
朝日マンション目黒 | 2F | 51.25㎡ | 1999年 | -300万円 |
目黒フラワーマンション | 1F | 59.85㎡ | 1969年 | -520万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『麻布十番』駅


売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
104件(先月比:-10件↓↓) | 38件(先月比:+7件↑↑) | 12件(先月比:+2件↑↑) |
イクシクス麻布十番 | イトーピア麻布 | エクセレント麻布十番 | |
販売件数 | 1件 | 2件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 8分 | 1分 |
築年数 | 1989年 | 1995年 | 2004年 |
専有面積 | 114.38㎡ | 63.48㎡~68.82㎡ | 50.01㎡ |
売出価格 | 195000万円 | 9120万円~9780万円 | 7600万円 |
『恵比寿』駅


ヴェラハイツ目黒三田 | ウェリス代官山猿楽町 | オープンレジデンシア代官山ザ・ハウス | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 14分 | 5分 | 7分 |
築年数 | 1977年 | 2013年 | 2018年 |
専有面積 | 56.61㎡ | 102.88㎡ | 69.71㎡ |
売出価格 | 5280万円 | 28800万円 | 17400万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
102件(先月比:-11件↓↓) | 28件(先月比:+8件↑↑) | 20件(先月比:-5件↓↓) |
『中目黒』駅


クオリア目黒大橋ウエスト | クレヴィア中目黒 | クレール中目黒 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 4分 | 6分 |
築年数 | 2004年 | 2012年 | 1978年 |
専有面積 | 62.75㎡ | 54.04㎡ | 58.84㎡ |
売出価格 | 8980万円 | 11480万円 | 6980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
66件(先月比:+6件↑↑) | 11件(先月比:+2件↑↑) | 14件(先月比:-2件↓↓) |
『広尾』駅


コスモ広尾 | ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 | ザ・パークハウス恵比寿 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 11分 | 13分 |
築年数 | 2000年 | 2017年 | 2020年 |
専有面積 | 58.17㎡ | 134.21㎡ | 60.13㎡ |
売出価格 | 7000万円 | 35800万円 | 13500万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
112件(先月比:+-0件) | 28件(先月比:-8件↓↓) | 13件(先月比:-2件↓↓) |
『目黒』駅


ヴェラハイツ目黒三田 | オークプレイス目黒リバーテラス | オープンレジデンス白金台 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 9分 | 7分 |
築年数 | 1977年 | 2013年 | 2011年 |
専有面積 | 56.61㎡ | 53.71㎡ | 69.42㎡ |
売出価格 | 5280万円 | 8450万円 | 7380万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
110件(先月比:-4件↓↓) | 35件(先月比:+13件↑↑) | 16件(先月比:+-0件) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。