-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2022年5月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年5月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年5月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


『麻布十番』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
ロイヤルシーズン南麻布ヒルサイド | 港区南麻布4 | 麻布十番 | 14分 | 2LDK~3LDK | 56.48㎡~83.68㎡ | 1億780万円~1億6350万円 | 2022/11 |
三田ガーデンヒルズ | 港区三田1 | 麻布十番 | 5分 | 1K~4LDK | 29.34㎡~376.5㎡ | 価格未定 | 2025/4 |
『恵比寿』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 86.75㎡~132.03㎡ | 2億4012万90007円~4億8769万9198円 | 完成済み |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 恵比寿 | 18分 | 3LDK | 101.59㎡~130.18㎡ | 2億3900万円~4億3400万円 | 完成済み |
アトラス恵比寿景丘 | 渋谷区恵比寿4 | 恵比寿 | 4分 | 1K~3LDK | 26.12㎡~71.27㎡ | 4800万円台~1億5498万円 | 2023/3 |
『中目黒』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 中目黒 | 20分 | 1LDK | 55.92㎡ | 6890万円 | 完成済み |
ブランズ上目黒諏訪山 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 131.33㎡~188.46㎡ | 3億1500万円~5億3000万円 | 2023/1 |
ピアース中目黒WEST | 目黒区東山2 | 中目黒 | 12分 | 1DK~3LDK | 30.11㎡~76.42㎡ | 価格未定 | 2023/12. |
『広尾』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 131.33㎡~188.45㎡ | 1億500万円~2億2000万円 | 2022/4 |
ロイヤルシーズン南麻布ヒルサイド | 港区南麻布4 | 広尾 | 11分 | 2LDK~3LDK | 56.48㎡~83.68㎡ | 1億780万円~1億6350蔓延 | 2022/11 |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 100.12㎡~120.02㎡ | 2億8000万円~3億6000万円 | 2021/4 |
パークコート白金長者丸 | 品川区上大崎2 | 目黒 | 8分 | 2LDK | 61.79㎡~64.05㎡ | 1億1650万円~1億1950万円 | 2021/9 |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 目黒 | 17分 | 3LDK | 101.59㎡~130.18㎡ | 2億3900万円~4億3400万円 | 完成済み |
プラウドタワー目黒MARC | 品川区西五反田3 | 目黒 | 9分 | 1LDK~3LDK | 41.04㎡~156.60㎡ | 価格未定 | 2023/10 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 目黒 | 13分 | 1LDK | 57.08㎡ | 7130万円 | 完成済み |
※バス便はカウントしていません。
《販売開始》
・三田ガーデンヒルズ


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:121件 (先月比: +14 件 )価格改定中古マンション:55件 (先月比: -6件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
MAJES元麻布ガーデンズ | 1F | 180.03㎡ | 2001年 | 48500万円 |
SHOROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) | 5F | 56.72㎡ | 2022年 | 11480万円 |
アクシア麻布 | 9F | 59.66㎡ | 2005年 | 10800万円 |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 3F | 67.65㎡ | 2014年 | 17280万円 |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 23F | 102.39㎡ | 2014年 | 32800万円 |
ザ・レジデンス三田 | 18F | 74.06㎡ | 2014年 | 16750万円 |
シティタワー麻布十番 | 13F | 50.09㎡ | 2009年 | 12980万円 |
シャンボール三田 | 6F | 50.51㎡ | 1978年 | 6700万円 |
パークコート麻布十番ザタワー | 19F | 69.42㎡ | 2010年 | 17980万円 |
パークナード元麻布 | 2F | 70.04㎡ | 2014年 | 13450万円 |
パークナード元麻布 | 5F | 63.97㎡ | 2014年 | 15500万円 |
パークマンション三田日向坂 | 1F | 110.90㎡ | 2011年 | 28000万円 |
ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー | 9F | 67.71㎡ | 2000年 | 11980万円 |
ブランズ南麻布 | 10F | 60.72㎡ | 2011年 | 10480万円 |
ホーマットコンコード | 1F | 171.18㎡ | 1977年 | 26980万円 |
ホーマットコンコード | 5F | 220.00㎡ | 1977年 | 37500万円 |
マジェス元麻布ガーデンズD棟 | 3F | 190.28㎡ | 2001年 | 57900万円 |
ルピナス麻布シティフォルム | 6F | 60.27㎡ | 2000年 | 10980万円 |
元麻布クラティオ | 3F | 186.63㎡ | 2004年 | 42000万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
イトーピア麻布 | 7F | 63.48㎡ | 1995年 | -200万円 |
エクセレント麻布十番 | 12F | 50.01㎡ | 2004年 | -200万円 |
グランドメゾン西麻布 | 9F | 58.13㎡ | 2010年 | -300万円 |
クレッセント麻布2 | 5F | 64.61㎡ | 1999年 | -30万円 |
シティタワー麻布十番 | 13F | 59.17㎡ | 2009年 | -220万円 |
シティタワー麻布十番 | 22F | 90.02㎡ | 2009年 | -200万円 |
パークコート南麻布 | 9F | 57.03㎡ | 2020年 | -500万円 |
三田ハウス | 3F | 71.15㎡ | 1972年 | -200万円 |
三田第二コーポラス | 6F | 50.22㎡ | 1970年 | -100万円 |
藤和シティホームズ南麻布 | 12F | 60.39㎡ | 1999年 | -191万円 |
六本木ヒルズレジデンス | 33F | 109.29㎡ | 2003年 | -3000万円 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
TheConoe代官山 | 3F | 59.40㎡ | 2016年 | 17500万円 |
アッシュダール広尾 | 2F | 185.60㎡ | 2003年 | 31500万円 |
イースタンホームズ広尾 | 3F | 151.29㎡ | 1994年 | 29000万円 |
グランドパーク恵比寿センシュアス | 10F | 53.41㎡ | 2000年 | 8480万円 |
グランドメゾン恵比寿の杜 | 22F | 114.01㎡ | 2003年 | 27500万円 |
グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 4F | 65.78㎡ | 2005年 | 11700万円 |
グランドメゾン広尾 | 3F | 77.44㎡ | 1978年 | 7680万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 6F | 60.13㎡ | 2020年 | 13200万円 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 14F | 68.25㎡ | 2020年 | 16980万円 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | 8980万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年 | 7880万円 |
サングリア中目黒 | 2F | 59.74㎡ | 1979年 | 6580万円 |
シティハウス広尾南 | 4F | 70.63㎡ | 2016年 | 12180万円 |
シティハウス広尾南 | 8F | 78.24㎡ | 2016年 | 13960万円 |
ドミール目黒 | 1F | 168.65㎡ | 1973年 | 16990万円 |
パークナード代官山 | 2F | 60.14㎡ | 2019年 | 13500万円 |
パルテール恵比寿 | 5F | 59.07㎡ | 2000年 | 10900万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 1F | 56.46㎡ | 2012年 | 8180万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 3F | 64.29㎡ | 2012年 | 9780万円 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 6F | 75.00㎡ | 2020年 | 20800万円 |
マンション第2恵比須苑 | 4F | 62.49㎡ | 1978年 | 6980万円 |
ユニーブル恵比寿 | 7F | 65.09㎡ | 2000年 | 12480万円 |
リビオレゾン白金 | 10F | 51.48㎡ | 2012年 | 7770万円 |
ローレルアイ恵比寿ピアース | 10F | 57.22㎡ | 2013年 | 10280万円 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 16F | 55.41㎡ | 1994年 | 12980万円 |
恵比寿パークハウス | 3F | 60.38㎡ | 2005年 | 11980万円 |
広尾マンション | 4F | 74.97㎡ | 1970年 | 8280万円 |
秀和恵比寿レジデンス | 4F | 51.43㎡ | 1970年 | 6780万円 |
代官山アドレスザ・タワー | 32F | 115.12㎡ | 2000年 | 25500万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | 4498万円 |
目黒台スカイマンション | 6F | 52.20㎡ | 1979年 | 5280万円 |
目黒台スカイマンション | 9F | 57.90㎡ | 1979年 | 6780万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アーバンパレス広尾 | 8F | 59.40㎡ | 2001年 | -200万円 |
グランドメゾン恵比寿東 | 11F | 54.39㎡ | 1981年 | -200万円 |
サン・クオーレ恵比寿 | 3F | 66.13㎡ | 2002年 | -300万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -200万円 |
シティハウス広尾南 | 7F | 70.63㎡ | 2016年 | -810万円 |
シャトレー渋谷 | 2F | 68.42㎡ | 1981年 | -100万円 |
パーク・ハイム目黒三田 | 1F | 160.38㎡ | 1985年 | -2000万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 2F | 65.10㎡ | 2015年 | -400万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 9F | 74.02㎡ | 2015年 | -500万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 23F | 57.51㎡ | 2000年 | -1200万円 |
東急ドエルアルス恵比寿 | 11F | 94.52㎡ | 1996年 | -1080万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | -200万円 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
ヴィンテージ中目黒 | 7F | 67.06㎡ | 1996年 | 9480万円 |
オープンレジデンシア目黒青葉台 | 2F | 65.30㎡ | 2012年 | 8250万円 |
オープンレジデンシア目黒青葉台テラス | 1F | 74.48㎡ | 2015年 | 9480万円 |
ザ・パークハウス諏訪山 | 3F | 69.67㎡ | 2013年 | 12500万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年 | 7880万円 |
ジオ代官山 | 1F | 50.00㎡ | 2014年 | 8980万円 |
シティハウス中目黒テラス | 2F | 54.29㎡ | 2016年 | 8580万円 |
シティハウス中目黒レジデンス | 13F | 71.34㎡ | 2016年 | 11480万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 3F | 69.00㎡ | 2000年 | 8490万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 1F | 56.46㎡ | 2012年 | 8180万円 |
ピアース中目黒ローレルアイ | 3F | 64.29㎡ | 2012年 | 9780万円 |
プラウド中目黒 | 12F | 60.12㎡ | 2022年 | 10250万円 |
ベルハイム中目黒 | 3F | 60.99㎡ | 1995年 | 7780万円 |
マンション第2恵比須苑 | 4F | 62.49㎡ | 1978年 | 6980万円 |
ライオンズマンション上目黒 | 2F | 60.50㎡ | 1981年 | 5000万円 |
松風園コーポ | 1F | 61.99㎡ | 1968年 | 4190万円 |
代官山アドレスザ・タワー | 32F | 115.12㎡ | 2000年 | 25500万円 |
中目黒GT | 13F | 54.40㎡ | 2002年 | 8580万円 |
朝日中目黒マンション | 11F | 57.86㎡ | 1977年 | 5480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オープンレジデンス中目黒 | 2F | 64.20㎡ | 2012年 | -470万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | -81万円 |
ライオンズマンション上目黒 | 1F | 60.50㎡ | 1981年 | -200万円 |
ルネ中目黒ガーデン | 3F | 102.23㎡ | 1983年 | -500万円 |
代官山アドレス ザ・タワー | 23F | 57.51㎡ | 2000年 | -1200万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | -200万円 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
MAJES元麻布ガーデンズ | 1F | 180.03㎡ | 2001年 | 48500万円 |
マジェス元麻布ガーデンズ | 3F | 190.28㎡ | 2001年 | 57900万円 |
イースタンホームズ広尾 | 2F | 199.75㎡ | 1994年 | 41000万円 |
インペリアル広尾 | 6F | 52.76㎡ | 1979年 | 6998万円 |
インペリアル南麻布コート&サテライト | 2F | 59.63㎡ | 1995年 | 6783万円 |
グランスイート広尾 | 4F | 85.91㎡ | 2014年 | 20750万円 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 2F | 65.83㎡ | 2014年 | 15500万円 |
ザ・レジデンス白金スイート | 4F | 68.78㎡ | 2008年 | 9500万円 |
サンウッド広尾 | 3F | 65.56㎡ | 2020年 | 15980万円 |
シティハイツ白金高輪 | 3F | 57.10㎡ | 2001年 | 8680万円 |
シティハウス広尾南 | 4F | 70.63㎡ | 2016年 | 12180万円 |
第2広尾フラワーハイホーム | 8F | 51.75㎡ | 1981年 | 6490万円 |
ディアナガーデン西麻布 | 2F | 65.26㎡ | 2018年 | 12800万円 |
マートルコート恵比寿2000 | 9F | 55.97㎡ | 2000年 | 10980万円 |
ライオンズマンション西麻布シティ | 5F | 53.43㎡ | 1999年 | 8080万円 |
リビオレゾン白金 | 10F | 51.48㎡ | 2012年 | 7770万円 |
ロイヤルシーズン南麻布 | 2F | 71.17㎡ | 2020年 | 11980万円 |
ローレルアイ恵比寿ピアース | 10F | 57.22㎡ | 2013年 | 10280万円 |
元麻布クラティオ | 3F | 186.63㎡ | 2004年 | 42000万円 |
広尾ガーデンヒルズ A棟 | 6F | 70.98㎡ | 1983年 | 13800万円 |
広尾ガーデンヒルズ・ウエストヒルJ棟 | 5F | 67.45㎡ | 1985年 | 15980万円 |
広尾ガーデンヒルズK棟 | 1F | 90.73㎡ | 1985年 | 16000万円 |
広尾ガーデンフォレスト | 3F | 97.54㎡ | 2008年 | 19200万円 |
広尾ガーデンフォレスト H棟 | 2F | 72.06㎡ | 2013年 | 13280万円 |
広尾ガーデンフォレスト H棟 | 6F | 76.78㎡ | 2013年 | 15400万円 |
広尾ホームズ | 8F | 67.66㎡ | 1972年 | 13800万円 |
広尾マンション | 4F | 74.97㎡ | 1970年 | 8280万円 |
西麻布CO-HOUSE | 2F | 53.13㎡ | 2005年 | 7280万円 |
藤和広尾レジデンス | 5F | 77.76㎡ | 1971年 | 4498万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | -500万円 |
ディアナガーデン広尾 | 4F | 58.15㎡ | 2006年 | -650万円 |
ラヴォーグ南青山 | 9F | 61.50㎡ | 2003年 | -510万円 |
常盤松ハウス | 2F | 59.47㎡ | 2021年 | -700万円 |
常盤松ハウス | 3F | 66.18㎡ | 2021年 | -900万円 |
西麻布フォレストプラザ | 4F | 74.39㎡ | 1999年 | -1000万円 |
東急ドエルアルス恵比寿 | 11F | 94.52㎡ | 1996年 | -1080万円 |
日神パレステージ西麻布 | 11F | 60.08㎡ | 1996年 | -190万円 |
菱和パレス西麻布 | 4F | 60.02㎡ | 1999年 | -20万円 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
Brillia Towers目黒サウスレジデンス | 22F | 66.65㎡ | 2017年 | 15390万円 |
ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス | 30F | 64.49㎡ | 2017年 | 16800万円 |
イクサージュ目黒 | 9F | 60.55㎡ | 2010年 | 7980万円 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 3F | 100.18㎡ | 2020年 | 29000万円 |
ザ・ガーデンテラス目黒 | 8F | 55.65㎡ | 2018年 | 8750万円 |
ザ・マジェスティコート目黒 | 14F | 70.83㎡ | 2018年 | 12980万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 56.37㎡ | 2011年 | 7880万円 |
シティタワー目黒 | 25F | 68.74㎡ | 2017年 | 13900万円 |
シティハウス中目黒テラス | 2F | 54.29㎡ | 2016年 | 8580万円 |
シティハウス中目黒レジデンス | 13F | 71.34㎡ | 2016年 | 11480万円 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 15F | 55.77㎡ | 2018年 | 10980万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 3F | 69.00㎡ | 2000年 | 8490万円 |
ドミール目黒 | 1F | 168.65㎡ | 1973年 | 16990万円 |
パーク・ハイム目黒三田 | 1F | 160.38㎡ | 1985年 | 23800万円 |
ハイシティ目黒 | 9F | 50.69㎡ | 1995年 | 6580万円 |
パルテール恵比寿 | 5F | 59.07㎡ | 2000年 | 10900万円 |
ペアシティ花房山 | 3F | 63.13㎡ | 1985年 | 6900万円 |
ベルク目黒 | 10F | 85.20㎡ | 1998年 | 14880万円 |
メインステージ目黒Ⅲ | 13F | 55.92㎡ | 2021年 | 6940万円 |
ラビ目黒 | 2F | 66.40㎡ | 1995年 | 7999万円 |
リビオ目黒ザ・プレイス | 2F | 70.30㎡ | 2016年 | 12490万円 |
ロイヤルシーズン池田山 | 2F | 72.00㎡ | 2017年 | 11300万円 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 16F | 55.41㎡ | 1994年 | 12980万円 |
秀和目黒駅前レジデンス | 11F | 69.72㎡ | 1972年 | 6299万円 |
中銀目黒駅前マンション | 4F | 83.74㎡ | 1982年 | 9480万円 |
朝日シティパリオ中目黒 | 2F | 63.23㎡ | 1996年 | 5200万円 |
朝日ツイン目黒A棟 | 14F | 80.84㎡ | 1999年 | 8980万円 |
東急ドエル・アルス目黒不動前 | 8F | 66.31㎡ | 2000年 | 7980万円 |
白金台ハウス | 3F | 121.08㎡ | 1975年 | 18800万円 |
目黒台スカイマンション | 6F | 52.20㎡ | 1979年 | 5280万円 |
目黒台スカイマンション | 9F | 57.90㎡ | 1979年 | 6780万円 |
目黒台マンション | 3F | 99.72㎡ | 1968年 | 7480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
MEGUROHAUS | 4F | 70.00㎡ | 2020年 | -300万円 |
MEGUROHAUS | 5F | 61.80㎡ | 2020年 | -300万円 |
オープンレジデンシア目黒花房山 | 2F | 67.59㎡ | 2015年 | -310万円 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 5F | 150.51㎡ | 2020年 | -2500万円 |
グランドメゾン目黒 | 4F | 72.08㎡ | 1981年 | -500万円 |
グランドメゾン目黒南 | 2F | 55.30㎡ | 1995年 | -200万円 |
グランドメゾン目黒南 | 4F | 55.30㎡ | 1995年 | -190万円 |
ジェイパーク目黒IV | 2F | 78.63㎡ | 2004年 | -200万円 |
シティタワー目黒 | 23F | 55.25㎡ | 2017年 | -200万円 |
シティハウス目黒 | 2F | 51.88㎡ | 2003年 | -500万円 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 9F | 58.10㎡ | 2018年 | -300万円 |
パークホームズ目黒リバーサウスアーバンレジデンス | 5F | 57.05㎡ | 2005年 | -210万円 |
パークリュクス目黒 | 3F | 55.74㎡ | 2011年 | -100万円 |
リビオ目黒ザ・プレイス | 13F | 67.56㎡ | 2016年 | -281万円 |
ルイシャトレ目黒不動前 | 2F | 56.74㎡ | 1999年 | -200万円 |
ルネ中目黒ガーデン | 3F | 102.23㎡ | 1983年 | -500万円 |
目黒プラザ | 4F | 100.10㎡ | 1971年 | -200万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『麻布十番』駅


売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
97件(先月比:+-0件) | 19件(先月比:+1件↑↑) | 11件(先月比:-3件↓↓) |
グランドヒルズ元麻布 | グランドメゾン西麻布 | グランドメゾン狸穴 | |
販売件数 | 2件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 4分 | 13分 | 7分 |
築年数 | 2018年 | 2010年 | 1979年 |
専有面積 | 78.05㎡~126.27㎡ | 58.13㎡ | 50.15㎡ |
売出価格 | 23800万円~47500万円 | 11680万円 | 7580万円 |
『恵比寿』駅


グランドメゾン恵比寿東 | グランドメゾン恵比寿南 | グリーンキャピタル広尾 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 6分 | 7分 |
築年数 | 1981年 | 1980年 | 1981年 |
専有面積 | 54.39㎡ | 120.96㎡ | 61.83㎡ |
売出価格 | 7780万円 | 13800万円 | 6680万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
85件(先月比:-15件↓↓) | 32件(先月比:+8件↑↑) | 12件(先月比:+-0件) |
『中目黒』駅


ザ・パークハウスアーバンス中目黒 | ザ・パークハウス諏訪山 | サンウッド中目黒フラッツ | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 5分 | 12分 |
築年数 | 2012年 | 2013年 | 2011年 |
専有面積 | 55.58㎡ | 60.66㎡ | 59.62㎡ |
売出価格 | 9480万円 | 10980万円 | 7690万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
66件(先月比:-5件↓↓) | 19件(先月比:+7件↑↑) | 6件(先月比:-2件↓↓) |
『広尾』駅


サン・クオーレ恵比寿 | サンアリーナ広尾 | サンウッド広尾 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 3分 | 1分 |
築年数 | 2002年 | 2013年 | 2020年 |
専有面積 | 66.13㎡ | 56.30㎡ | 65.56㎡ |
売出価格 | 9280万円 | 8980万円 | 15480万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
97件(先月比:-15件↓↓) | 29件(先月比:+5件↑↑) | 9件(先月比:-7件↓↓) |
『目黒』駅


クレッセント目黒Ⅱ | ザ・ガーデンテラス目黒 | ザ・グランフォーリア目黒 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 11分 | 10分 | 9分 |
築年数 | 1994年 | 2018年 | 2012年 |
専有面積 | 62.64㎡ | 71.41㎡ | 53.05㎡~53.05㎡ |
売出価格 | 6980万円 | 12300万円 | 6980万円~6980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
99件(先月比:-10件↓↓) | 22件(先月比:-7件↓↓) | 17件(先月比:+6件↑↑) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。